NBA’de oynanan mücadelede Phoenix Suns kendi sahasında Minnesota Timberwolves’u ağırladı. Bu karşılaşmada en çok sayıya ulaşan oyuncu konuk taraftan 24 sayı atan M. Morris oldu. Rakip taraftan en çok sayıya ulaşan oyuncu ise yolladığı 16 sayıyla K. Martin oldu ve takımı kaybetse de iyi bir bireysel performans ortaya koydu.
Maçta ilk çeyrek 18 – 25 ev sahibi ekip üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta bir sonraki periyot ise 26 – 25 ile geçildi ve maçta ilk yarı 44 – 50 sonlandı. Mücadelenin 3. periyodu 25 – 28 Phoenix Suns üstünlüğüyle sona erdi. Son periyot ise eşitlik bozulmadı ve karşılaşma 97 – 106 tamamlandı.
Maçı galibiyetle kapatan ekipte M. Morris 24 sayı , 3 ribaund , 2 asist ile maçı bitirdi. bu performansın yanı sıra E. Bledsoe 18 sayı , 2 ribaund , 9 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirirken, M. Morris 8 sayı , 9 ribaund , 5 asist yaparak maçı bitirdi.
Kaybeden takımda G. Dieng 10 sayı , 7 ribaund , 4 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamladı. Öte yandan J. Hamilton 15 sayı , 3 ribaund yaparak karşılaşmayı bitirirken, K. Martin 16 sayı , 2 ribaund , 1 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirdi.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Morris | 24 | 3 | 2 | 2 | 10-15 | 0-2 | 4-4 | 3 | 1 | 1 | 37 | 30 |
E. Bledsoe | 18 | 2 | 9 | 1 | 7-14 | 2-5 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 34 | 34 |
P. Tucker | 11 | 6 | 3 | 2 | 5-11 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 34 | 22 |
M. Morris | 8 | 9 | 5 | 1 | 3-12 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 28 |
A. Len | 2 | 5 | 1 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 |
T. Warren | 17 | 5 | 0 | 2 | 8-10 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 22 |
M. Thornton | 14 | 4 | 0 | 2 | 6-12 | 1-5 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 18 |
B. Wright | 11 | 9 | 2 | 2 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 25 |
A. Goodwin | 1 | 2 | 3 | 3 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 |
E. Barron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D. Granger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Bullock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Martin | 16 | 2 | 1 | 1 | 5-8 | 0-1 | 6-7 | 1 | 0 | 0 | 26 | 19 |
A. Payne | 10 | 3 | 2 | 2 | 3-9 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 29 | 17 |
A. Wiggins | 10 | 4 | 1 | 1 | 5-11 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 17 |
R. Rubio | 8 | 5 | 6 | 3 | 4-11 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 24 |
N. Pekovic | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
J. Hamilton | 15 | 3 | 0 | 1 | 7-12 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 18 |
C. Budinger | 10 | 5 | 1 | 1 | 5-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 |
G. Dieng | 10 | 7 | 4 | 4 | 3-4 | 0-0 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | 31 | 24 |
G. Neal | 9 | 3 | 0 | 3 | 2-8 | 0-1 | 5-5 | 1 | 1 | 0 | 21 | 12 |
Z. LaVine | 8 | 1 | 3 | 0 | 2-8 | 0-1 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 21 | 15 |
L. Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
K. Garnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Hummel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Suns | 106 | 45-90 | 10-13 | 6-24 | 16 | 29 | 45 | 25 | 2 | 19 | 7 | 17 |
Minnesota Timberwolves | 97 | 36-81 | 24-26 | 1-13 | 12 | 22 | 34 | 19 | 2 | 16 | 5 | 10 |