Dün gece NBA’de oynanan karşılaşma da Denver Nuggets kendi evinde Philadelphia 76ers’ı ağırladı. Bu karşılaşmada en skorer oyuncu 76ers’tan 25 sayıyla R. Covington oldu. Diğer ekipten en fazla sayı atan oyuncu ise 19 sayıyla T. Lawson olsa bile ortaya koyduğu bu gayret takımının galibiyeti için yeterli değildi.
Bu karşılaşmada birinci çeyrek 22 – 21 Philadelphia 76ers üstünlüğüyle sonlandı. Maçta ikinci çeyrek ise 27 – 25 ile geçildi ve maçta devre 49 – 46 bitti. Karşılaşmanın 3. çeyreği 23 – 30 ev sahibi takım üstünlüğüyle sonlandı. Son çeyrek ise 27 – 9 konuk ekip üstünlüğüyle geçilince maç 99 – 85 sonlandı.
Mücadeleyi önde bitiren tarafta N. Noel 14 sayı , 15 ribaund , 2 asist 4 top çalma ve 4 blokla tamamalayarak muazzam oyun gösterdi. Diğer taraftan R. Covington 25 sayı , 6 ribaund ile mücadeleyi tamamlarken , I. Canaan 15 sayı , 3 ribaund , 1 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı.
Mücadeleyi mağlubiyetle bitiren ekipte ise T. Lawson 19 sayı , 4 ribaund , 6 asist yaparak mücadeleyi tamamladı. bu performansın yanında W. Chandler 16 sayı , 11 ribaund , 1 asist yaparak maçı tamamlarken , J. Nelson 12 sayı , 4 ribaund , 2 asist yaparak karşılaşmayı bitirdi.
Maçta mücadele eden temsilcimiz Furkan Aldemir 4 sayı 6 ribaund ve 1 asist ile oynadı.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Lawson | 19 | 4 | 6 | 1 | 6-16 | 2-3 | 5-6 | 2 | 2 | 1 | 33 | 36 |
W. Chandler | 16 | 11 | 1 | 3 | 4-14 | 4-8 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 40 | 26 |
K. Faried | 9 | 8 | 0 | 6 | 3-9 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 27 | 17 |
D. Gallinari | 8 | 5 | 2 | 2 | 3-10 | 1-5 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 31 | 17 |
R. Foye | 5 | 3 | 1 | 4 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 34 | 9 |
J. Nelson | 12 | 4 | 2 | 1 | 6-16 | 0-6 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 25 | 19 |
J. Hickson | 8 | 6 | 0 | 3 | 3-6 | 0-0 | 2-5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 15 |
W. Barton | 6 | 5 | 0 | 0 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 11 |
J. Nurkic | 2 | 3 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
D. Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Lauvergne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Noel | 14 | 15 | 2 | 1 | 5-8 | 0-0 | 4-7 | 2 | 4 | 4 | 33 | 39 |
I. Smith | 9 | 2 | 2 | 2 | 4-9 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 27 | 16 |
J. Richardson | 8 | 4 | 3 | 1 | 3-13 | 1-6 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 18 |
J. Grant | 6 | 4 | 3 | 2 | 2-5 | 1-4 | 1-2 | 1 | 0 | 5 | 32 | 20 |
J. Sampson | 6 | 6 | 2 | 4 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 |
R. Covington | 25 | 6 | 0 | 3 | 8-17 | 6-11 | 3-3 | 0 | 2 | 1 | 29 | 34 |
I. Canaan | 15 | 3 | 1 | 2 | 4-11 | 2-5 | 5-6 | 1 | 1 | 0 | 22 | 20 |
H. Thompson | 8 | 1 | 1 | 3 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 24 | 8 |
F. Aldemir | 4 | 6 | 1 | 3 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 |
T. Robinson | 4 | 2 | 2 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 |
L. Mbah a Moute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Wroten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Sims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Embiid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denver Nuggets | 85 | 29-84 | 19-27 | 8-29 | 13 | 36 | 49 | 13 | 4 | 22 | 8 | 16 |
Philadelphia 76ers | 99 | 35-84 | 15-22 | 14-34 | 13 | 36 | 49 | 17 | 12 | 22 | 14 | 17 |