Philadelphia 76ers, iyi rotasyon katkısıyla galibiyeti aldı #NBA

Player MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF
Danny Green 19:15 3 1 5 20.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 1 1 2
Mike Scott 24:37 11 4 4 100 3 3 100 0 0 0.0 0 4 4 0 2 4 0 0
Joel Embiid 26:59 24 10 17 58.8 1 2 50.0 3 3 100 0 13 13 5 2 0 1 1
Seth Curry 22:35 7 3 6 50.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 5 1 1 0 0
Ben Simmons 27:55 18 7 11 63.6 0 0 0.0 4 4 100 2 4 6 2 4 2 0 2
Shake Milton 29:57 26 9 14 64.3 3 5 60.0 5 5 100 1 3 4 4 2 0 0 4
Matisse Thybulle 20:52 4 1 6 16.7 0 3 0.0 2 2 100 1 0 1 3 1 0 0 2
Dwight Howard 15:16 8 4 4 100 0 0 0.0 0 0 0.0 2 4 6 0 2 1 0 3
Furkan Korkmaz 22:41 19 6 14 42.9 6 13 46.2 1 2 50.0 0 2 2 2 2 1 2 1
Tyrese Maxey 17:10 4 2 3 66.7 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 5 1 0 1 3
Tony Bradley 5:45 4 2 2 100 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0
Terrance Ferguson 5:25 2 1 1 100 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 1
Vincent Poirier 1:32 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Philadelphia 76ers – İstatistikler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlgili Haberler