Philadelphia 76ers bu sezonki ilk yenilgisini Phoenix Suns’dan aldı #NBA

Player MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF
Furkan Korkmaz 33:41 20 6 13 46.2 4 7 57.1 4 5 80.0 1 4 5 2 2 0 0 1
Tobias Harris 37:08 24 10 20 50.0 1 6 16.7 3 5 60.0 0 10 10 2 2 2 0 6
Al Horford 34:45 32 13 20 65.0 5 8 62.5 1 2 50.0 3 2 5 4 2 2 1 4
Josh Richardson 38:25 8 3 11 27.3 1 4 25.0 1 2 50.0 0 3 3 5 4 0 0 4
Ben Simmons 35:37 6 2 8 25.0 0 0 0.0 2 2 100 0 5 5 6 4 7 0 3
Kyle O’Quinn 13:15 5 2 3 66.7 1 1 100 0 0 0.0 3 2 5 0 1 0 1 2
James Ennis III 11:39 3 1 4 25.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 0 1 0 1 0 0 4
Matisse Thybulle 4:50 2 1 3 33.3 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0 0 1 0 0 4
Mike Scott 18:16 7 3 5 60.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 3 0 1 0 0 1
Raul Neto 12:23 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 2 0 0 0
Jonah Bolden 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trey Burke 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joel Embiid 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 of 3İleri

Philadelphia 76ers | İstatistikler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlgili Haberler