Panathinaikos, Top 16’yı Galibiyetle Açtı

James Gist

Euroleague’de Panathinaikos Athens ile Maccabi Electra Tel Aviv karşı karşıya gelirken Maccabi Electra Tel Aviv maça iyi başlayan taraf oldu. Maccabi Electra Tel Aviv ilk çeyrekte 19 sayı buldu ve kendi potasında 15 sayıya izin verdi. Böylelikle ilk çeyreği 4 sayı önde bitirmeyi başardı.
İkinci çeyrekte ise takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. İki takımda hücumda iyi görünüp 24 sayı atarken savunma da ise aynı konsantrasyondan uzaktı. Bu sonuçta beraber soyunma odasına 4 sayılık Maccabi Tel Aviv üstünlüğüyle gidildi. 3. çeyrekte de iki takım da birbirine üstünlük kuramadı. Bu periyotta mücadele başa baş geçerken iki takım da periyot boyunca 21 sayı buldu. 4. çeyreğe 4 sayı geride giren Panathinaikos Athens, bu çeyrekte müthiş bir geri dönüşe imza attı ve maçı 83 – 76 kazanmayı başardı.

Bu maçta maçın oyuncusu James Gist oldu. Gist bu maçta 28 dakikada 15 sayı, 12 ribaund, 2 asist 4 top çalma ile oynadı ve 26 verimlilik puanı yaptı. Maccabi Electra Tel Aviv tarafında ise en yüksek verimlilik puanına ulaşan oyuncu 24 verimlilik puanı ile Alex Tyus oldu. Tyus bu maçta 31 dakika süre aldı ve 14 sayı, 0 ribaund, 4 asist ve 7 top çalma ile oynadı.

Hakemler : Belosevic,Ilija ,Ankarali,Recep ,Latisevs,Olegs
Seyirci Sayısı: 11500

Oyuncular Dk Say 2S 3S SA OR DR TR AS TK B F KF PIR
Vasilis,Charalampopoulos DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.j.,Slaughter 29 15 3/6 3/5 0/0 0 1 1 0 0 1 0 4 1 7
Vlantimir,Giankovits 22 7 1/5 1/2 2/2 0 2 2 2 0 0 0 3 2 3
Antonis,Fotsis 11 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 2 0 0 0 2 2 2
Demarcus,Nelson 23 12 3/6 1/1 3/4 2 3 5 5 1 2 0 2 2 17
Nikos,Pappas DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loukas,Mavrokefalidis 15 7 2/6 0/2 3/6 1 5 6 1 0 0 0 1 4 7
Dimitris,Diamantidis 34 11 2/5 2/5 1/1 0 1 1 7 1 2 0 3 1 10
James,Gist 28 15 1/2 1/1 10/12 2 4 6 1 0 1 2 1 7 26
Esteban,Batista 24 16 6/9 0/0 4/4 1 5 6 1 2 2 0 2 5 22
Janis,Blums 9 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Julian,Wright DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Dk Say 2S 3S SA OR DR TR AS TK B F KF PIR
Jeremy,Pargo 37 8 4/10 0/4 0/1 0 6 6 9 0 3 0 5 7 10
Marquez,Haynes 15 9 1/2 2/3 1/2 0 0 0 1 0 1 0 3 1 4
Devin,Smith DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brian,Randle 38 18 7/10 0/3 4/6 4 4 8 1 1 1 0 4 4 18
Nate,Linhart 26 18 3/3 4/6 0/2 0 2 2 1 1 1 0 4 1 14
Alex,Tyus 31 14 7/10 0/0 0/0 4 7 11 0 1 0 3 3 1 24
Jake,Cohen 1 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2
Yogev,Ohayon 27 7 1/2 1/4 2/4 1 3 4 4 0 2 0 3 2 6
Arad,Harari DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sylven,Landesberg 13 2 0/5 0/1 2/2 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0
Sofoklis,Schortsanitis 8 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 1 3 0 2 2 0
Joe,Alexander DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlgili Haberler