| Genel Sıralama* | Oyuncu | Rakip | Sonuç | Sayı |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Russell Westbrook | @IND | Mağlubiyet | 54 |
| 9 | Russell Westbrook | PHI | Galibiyet | 49 |
| 10 | Russell Westbrook | NOP | Mağlubiyet | 48 |
| 16 | Russell Westbrook | @NOP | Galibiyet | 45 |
| 25 | Russell Westbrook | @CHI | Mağlubiyet | 43 |
| 40 | Russell Westbrook | HOU | Mağlubiyet | 40 |
| 44 | Russell Westbrook | @POR | Mağlubiyet | 40 |
| 47 | Russell Westbrook | @NYK | Mağlubiyet | 40 |
| 49 | Russell Westbrook | POR | Mağlubiyet | 40 |
*: Sezon içinde atılan en yüksek sayılardaki sıralaması
