Oklahoma City Thunder ikinci yarıda öyle bir oynadı ki Houston Rockets çemberi göremedi

Player MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF
Eric Gordon 32:08 13 5 14 35.7 3 10 30.0 0 0 0.0 0 0 0 2 1 1 3 4
PJ Tucker 35:50 0 0 3 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 3 4 7 2 0 1 2 4
Kenneth Faried 30:43 17 8 11 72.7 0 0 0.0 1 5 20.0 3 9 12 2 3 1 0 3
James Harden 37:12 42 11 28 39.3 6 16 37.5 14 15 93.3 0 2 2 1 5 1 0 2
Chris Paul 34:55 18 5 12 41.7 2 5 40.0 6 7 85.7 1 9 10 9 2 2 0 4
Austin Rivers 15:39 10 3 6 50.0 3 5 60.0 1 2 50.0 0 1 1 1 0 0 0 1
Iman Shumpert 24:09 3 1 5 20.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 4 4 0 1 1 1 4
Gerald Green 12:10 7 3 5 60.0 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nene 17:14 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 3 3 1 0 3 1 3
Clint Capela
Vincent Edwards 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 of 3İleri

Houston Rockets | İstatistikler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlgili Haberler