THY Euroleague’de TOP16 beşinci hafta mücadelesi kapsamında; geçen sezon finalde Euroleague şampiyonluğunu kaybettiği Maccabi Electra Tel Aviv’e konuk olan Real Madrid, mücadeleden 90-86 mağlup ayrıldı. İlk yarısını sekiz sayı farkla (46-54) önde kapattığı mücadeleden ikinci yarıdaki kötü performansı sebebiyle yenik ayrılmak zorunda kalan İspanya temsilcisi, bu sonuçla birlikte TOP16’daki ilk yenilgisini almış oldu.
Nokia Arena’yı rakip takımlar için oldukça bunaltıcı ve can yakıcı bir ortam haline getirmeyi başaran Maccabi seyircisinin hakkının sonuna değin teslim edilmesi gereken mücadelede, İsrail temsilcisi adına tam beş oyuncu çift hanelerde skor üretme başarısı gösterirken otuz dakikanın üzerinde sadece Jeremy Pargo’nun süre almış olması oldukça dikkat çekiciydi.
Real Madrid’e geçen sezonun rövanşını vermeyerek gruptaki liderlik iddiasını perçinleyen Maccabi Electra Tel Aviv’de Jeremy Pargo; 11 sayı, 9 asist, 19 verimlilik puanı ile mücadele ederken tecrübeli oyuncu Devin Smith de 14 sayı, 5 ribaund, 18 verimlilik puanı üretmeyi başardı. Dev Yunan pivot Sofoklis Schortsanitis ise 17 sayı, 8 ribaund, 18 verimlilik puanı ile kariyerinin en verimli basketbol akşamlarından birini yaşadı.
Karşılaşmaya çok iyi başlamasına rağmen Maccabi Tel Aviv’e yenilmekten yine kurtulamayan Real Madrid adına ise en fazla fark yaratan isim hiç kuşku yok ki Felipe Reyes idi. 20 sayı, 11 ribaund, 8 faul kazanma ve 35 verimlilik puanı ile mücadele eden başarılı oyuncu, tüm bu istatistiklerinin yanı sıra Mirsad Türkcan’ı geride bırakarak Euroleague’de tüm zamanların en fazla ribaund kazanan oyuncusu olarak adını tarihe yazdırmayı başardı.
Çeyrek Skorları
23-31 (Real Madrid)
23-23
22-15 (Maccabi Electra Tel Aviv)
22-17 (Maccabi Electra Tel Aviv)
Maccabi Electra Tel Aviv’in İstanbul’da temsilcimiz Galatasaray Liv Hospital’a konuk olacağı gelecek haftada Real Madrid kendi sahasında Barcelona’yı ağırlayacak.
Maccabi Electra Tel Aviv
Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TÇ | TK | B | F | KF | PIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARGO, JEREMY | 38:20 | 11 | 2/4 | 1/5 | 4/6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
HAYNES, MARQUEZ | 29:02 | 17 | 0 | 5/8 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SMITH, DEVIN | 23:07 | 14 | 6/7 | 0/2 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RANDLE, BRIAN | 20:28 | 6 | 3/6 | 0 | 0/1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
LINHART, NATE | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TYUS, ALEX | 14:33 | 4 | 2/4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COHEN, JAKE | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OHAYON, YOGEV | 12:32 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HARARI, ARAD | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANDESBERG, SYLVEN | 21:21 | 16 | 5/7 | 2/6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
SCHORTSANITIS, SOFOKLIS | 25:18 | 17 | 6/10 | 0 | 5/10 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 |
ALEXANDER, JOE | 15:19 | 5 | 0/2 | 1/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid
Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TÇ | TK | B | F | KF | PIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVERS, K.C. | 21:10 | 4 | 2/2 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FERNANDEZ, RUDY | 20:38 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
NOCIONI, ANDRES | 11:07 | 4 | 2/6 | 0/2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CAMPAZZO, FACUNDO | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MACIULIS, JONAS | 13:04 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
REYES, FELIPE | 28:22 | 20 | 6/8 | 1/3 | 5/6 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
RODRIGUEZ, SERGIO | 21:07 | 5 | 1/5 | 1/4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
AYON, GUSTAVO | 20:14 | 13 | 6/9 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
CARROLL, JAYCEE | 18:50 | 7 | 2/5 | 1/3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LLULL, SERGIO | 25:46 | 11 | 1/2 | 3/8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BOUROUSIS, IOANNIS | 10:14 | 9 | 4/6 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
SLAUGHTER, MARCUS | 9:28 | 4 | 2/2 | 0 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOKİA ARENA değil artık