NBA’de bu sabaha karşı oynanan karşılaşma da Charlotte Hornets ve Chicago Bulls’u karşı karşıya geldi. Bu maçta adeta bütün ribaundları toplayan J. Noah, inanılmaz performansıyla takımını 102-97’lik skorla galibiyete taşıdı .
Bu mücadelede birinci periyot 23 – 23 eşit ikinci çeyrek ise 23 – 27 Chicago Bulls üstünlüğüyle geçildi ve ilk yarı 46 – 50 bitti. Mücadelenin üçüncü çeyreği 29 – 23 konuk ekip üstünlüğüyle tamamlandı. Son periyot ise 22 – 29 Chicago Bulls üstünlüğüyle geçilince mücadele 97 – 102 bitti.
Karşılaşmayı istediğini alarak bitiren ekipte J. Butler 27 sayı, 5 ribaund, 4 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı. bu performansın yanında P. Gasol 19 sayı, 13 ribaund, 3 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi oyun ortaya koyarken, J. Noah 3 sayı, 18 ribaund, 6 asist yaparak maçı tamamladı.
Diğer tarafta N. Batum 28 sayı, 8 ribaund, 2 asist yaparak maçı bitirdi. bu performansın yanında K. Walker 13 sayı, 9 ribaund, 7 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamlarken , J. Lamb 15 sayı, 9 ribaund, 2 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamladı.
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. McDermott | 16:29 | 3/6 | 1/2 | 1/2 | -4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
N. Mirotic | 22:33 | 0/3 | 0/2 | 3/4 | -6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
P. Gasol | 27:31 | 7/13 | 0/0 | 5/5 | -8 | 0 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 |
J. Butler | 37:45 | 8/16 | 0/4 | 11/14 | -4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 27 |
D. Rose | 34:39 | 4/14 | 0/2 | 2/2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
T. Snell | 17:19 | 1/7 | 1/3 | 0/0 | +11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
K. Hinrich | 09:05 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
J. Noah | 22:53 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | +12 | 7 | 11 | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
T. Gibson | 23:03 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | +12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
E. Moore | 22:43 | 5/6 | 1/1 | 0/0 | +10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
A. Brooks | 06:00 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
C. Bairstow | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Portis | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Hairston | 15:12 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
M. Williams | 34:55 | 5/11 | 3/6 | 1/1 | -7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
A. Jefferson | 30:43 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | +10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
N. Batum | 34:42 | 10/17 | 5/6 | 3/3 | +6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 |
K. Walker | 36:48 | 5/18 | 1/4 | 2/2 | +9 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 |
F. Kaminsky | 19:47 | 2/9 | 1/3 | 0/0 | -5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
J. Lamb | 32:00 | 5/14 | 2/7 | 3/4 | -12 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
S. Hawes | 17:17 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | -15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Lin | 16:33 | 2/7 | 0/1 | 0/0 | -15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
T. Daniels | 02:03 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
T. Hansbrough | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Harrison | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Roberts | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktif Olmayan Oyuncular
Hornets: Kidd-Gilchrist,Zeller
Bulls: Dunleavy,Felicio
Teknik Faul Alan Oyuncular
Hornets: Clifford
,Gasol
Bulls: —
Diğer Bilgiler
Salon: United Center, Chicago
Hakemler : #4 Sean Wright, #61 Courtney Kirkland, #44 Eli Roe
Seyirci Sayısı : 21749
Maç Süresi : 2:08