New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves’u yendi

Dün gece NBA’de oynanan maçta New Orleans Pelicans ile Minnesota Timberwolves karşılaştı. Maçın en yüksek sayıya ulaşanı konuk ekipten A. Davis oldu ve rakip potaya 28 sayı göndererek takımının galibiyetinde önemli paylardan birine sahip olmayı başardı. Rakip taraftan en yüksek sayıya ulaşan oyuncu ise karşı potaya attığı 20 sayıyla A. Wiggins oldu.
  
Maçta birinci periyot 11 – 25 New Orleans Pelicans üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta 2. periyot ise 30 – 25 ile geçildi ve ilk yarı 41 – 50 sona erdi. Mücadelenin üçüncü periyodu 29 – 27 konuk takım üstünlüğüyle tamamlandı. Son periyot ise 18 – 33 ev sahibi takım üstünlüğüyle geçilince maç 88 – 110 bitti.
  
Maçı istediğini alarak tamamlayan ekipte A. Davis 28 sayı , 9 ribaund , 5 asist ile karşılaşmayı bitirdi. bu performansın yanında A. Ajinca 10 sayı , 8 ribaund , 3 asist yaparak mücadeleyi bitirirken, E. Gordon 12 sayı , 3 ribaund , 7 asist yaparak karşılaşmayı tamamladı.
  
Maçı geride bitiren takımda ise A. Wiggins 20 sayı , 6 ribaund , 2 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirdi. bu performansın yanı sıra A. Payne 14 sayı , 11 ribaund , 1 asist rakamlarının yanına 3 tane de blok ekleyerek etkileyici oyun gösterirken, Z. LaVine 17 sayı , 4 ribaund , 1 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı.
  
Gece takımında yerini alan temsilcimiz Ömer Aşık 15 sayı 6 ribaund ve 1 asist ile geceyi bitirdi.

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
A. Davis 28 9 5 3 10-21 0-0 8-10 0 2 1 37 50
O. Asik 15 6 1 3 7-9 0-0 1-2 2 0 0 25 21
E. Gordon 12 3 7 2 5-8 1-3 1-2 4 1 0 30 26
Q. Pondexter 10 1 0 4 3-4 2-3 2-2 1 0 2 21 12
T. Evans 9 3 5 1 4-6 1-1 0-0 2 2 1 23 23
N. Cole 10 1 3 1 4-7 0-2 2-4 2 0 0 27 15
A. Ajinca 10 8 3 3 3-6 0-0 4-4 2 2 3 23 27
L. Babbitt 7 0 1 0 3-4 1-1 0-0 0 0 0 8 9
D. Cunningham 6 3 1 3 3-6 0-0 0-0 1 2 2 30 14
T. Douglas 3 1 3 1 1-4 1-3 0-0 0 3 0 16 13
J. Fredette 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Anderson 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. Holiday 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
E. Williams 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
A. Wiggins 20 6 2 5 6-15 0-1 8-9 5 0 0 39 25
Z. LaVine 17 4 1 2 6-16 1-5 4-5 6 1 0 38 18
A. Payne 14 11 1 2 7-14 0-0 0-0 4 2 0 36 25
L. Brown 8 3 8 2 3-6 0-1 2-2 4 0 0 36 23
G. Dieng 0 3 0 1 0-1 0-0 0-0 0 0 3 9 6
J. Hamilton 11 5 0 1 5-6 1-1 0-0 0 1 1 23 18
C. Budinger 10 5 2 0 3-9 0-2 4-4 0 0 0 30 19
R. Hummel 6 1 1 3 2-4 0-1 2-2 1 0 0 18 8
A. Bennett 2 1 2 1 0-4 0-1 2-2 1 1 0 12 7
K. Garnett 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
K. Martin 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
N. Pekovic 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Rubio 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
G. Neal 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
S. Muhammad 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
New Orleans Pelicans 110 43-75 18-24 6-13 7 28 35 29 9 21 12 14
Minnesota Timberwolves 88 32-75 22-24 2-12 12 27 39 17 4 17 5 21

İlgili Haberler