Cavaliers Bucks mücadelesinde kazanan Cleveland Cavaliers oldu
NBA’de dün gece Milwaukee Bucks evinde Cleveland Cavaliers’i ağırladı. Mücadelenin en çok sayıya ulaşan oyuncusu ev sahibi takımdan M. Carter-Williams oldu ve rakip potaya 30 sayı attı. Karşı taraftan en çok sayıya ulaşan oyuncu ise 27 sayıyla K. Irving oldu.
Bu maçta 1. çeyrek 26 – 22 Cleveland Cavaliers üstünlüğüyle sona erdi. Maçta 2. çeyrek ise 26 – 22 ile geçildi ve maçta ilk yarı 52 – 44 tamamlandı. Maçın üçüncü periyodu 22 – 28 ev sahibi ekip üstünlüğüyle tamamlandı. Dördüncü periyot ise 30 – 27 Cleveland Cavaliers üstünlüğüyle geçildi ve maç 104 – 99 sonlandı.
Galip takımda K. Irving 27 sayı , 4 ribaund , 9 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi bir oyun gösterdi. Diğer taraftan L. James 21 sayı , 9 ribaund , 8 asist yaparak mücadeleyi bitirirken, K. Love 16 sayı , 11 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.
Karşılaşmayı geride kapatan ekipte ise M. Carter-Williams 30 sayı , 2 ribaund , 8 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı. bu performansın yanında Z. Pachulia 19 sayı , 10 ribaund , 2 asist istatistiklerinin yanına 5 tane de top çalma ekleyerek başarılı bir oyun gösterirken, K. Middleton 16 sayı , 4 ribaund , 1 asist ile maçı tamamladı.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Carter-Williams | 30 | 2 | 8 | 2 | 13-22 | 1-3 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 47 |
Z. Pachulia | 19 | 10 | 2 | 3 | 8-13 | 0-0 | 3-5 | 2 | 5 | 1 | 31 | 37 |
K. Middleton | 16 | 4 | 1 | 1 | 7-10 | 2-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 37 | 23 |
J. Dudley | 5 | 3 | 7 | 3 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 23 |
E. Ilyasova | 2 | 3 | 2 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 10 |
O. Mayo | 11 | 2 | 2 | 2 | 4-12 | 1-5 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 26 | 16 |
J. Henson | 8 | 4 | 3 | 3 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 19 |
J. Bayless | 3 | 2 | 4 | 4 | 1-4 | 0-1 | 1-3 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 |
T. Ennis | 3 | 1 | 1 | 2 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
M. Plumlee | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
G. Antetokounmpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Inglis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. O’Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Irving | 27 | 4 | 9 | 3 | 7-13 | 4-8 | 9-11 | 6 | 3 | 0 | 41 | 46 |
L. James | 21 | 9 | 8 | 2 | 8-15 | 2-5 | 3-4 | 2 | 1 | 1 | 40 | 46 |
K. Love | 16 | 11 | 0 | 1 | 7-14 | 1-5 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 35 | 28 |
J. Smith | 12 | 2 | 2 | 3 | 5-12 | 2-8 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 40 | 17 |
T. Mozgov | 5 | 4 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 3 | 2 | 1 | 20 | 11 |
T. Thompson | 11 | 10 | 1 | 2 | 3-3 | 0-0 | 5-5 | 2 | 0 | 0 | 24 | 21 |
I. Shumpert | 9 | 2 | 1 | 4 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 12 |
M. Dellavedova | 3 | 2 | 1 | 1 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 |
S. Marion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Haywood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
K. Perkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Varejao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Bucks | 99 | 42-84 | 9-13 | 6-18 | 7 | 25 | 32 | 30 | 3 | 22 | 13 | 12 |
Cleveland Cavaliers | 104 | 36-74 | 21-26 | 11-34 | 11 | 33 | 44 | 23 | 5 | 17 | 8 | 18 |