Washington Wizards, Philadelphia 76ers karşısında galip
NBA’de dün gece Philadelphia 76ers kendi sahasında Washington Wizards’ı ağırladı. Bu maçta en çok sayıya ulaşan oyuncu ev sahibi takımdan 27 sayıyla oynayan R. Covington’dı. Galip takımda en yüksek sayıya ulaşan oyuncu ise attığı 21 sayıyla B. Beal oldu.
Bu mücadelede 1. çeyrek 35 – 24 konuk ekip üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta 2. çeyrek ise 35 – 30 ile geçildi ve maçta ilk yarı 70 – 54 sona erdi. Mücadelenin 3. çeyreği 25 – 23 konuk takım üstünlüğüyle sona erdi. Dördüncü periyot ise 24 – 13 konuk ekip üstünlüğüyle geçilince maç 119 – 90 tamamlandı.
Karşılaşmayı istediğini alarak bitiren takımda M. Gortat 18 sayı , 7 ribaund , 6 asist istatistiklerinin yanına 4 tane de blok ekleyerek etkileyici bir performans ortaya koydu. Bunun yanı sıra R. Sessions 19 sayı , 4 ribaund , 7 asist yaparak mücadeleyi tamamlarken , B. Beal 21 sayı , 3 ribaund , 3 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı bitirdi.
Diğer ekipte R. Covington 27 sayı , 3 ribaund , 1 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi. Bir diğer yandan T. Robinson 11 sayı , 12 ribaund , 2 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirirken, J. Richardson 17 sayı , 1 ribaund , 1 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi.
Bu maçta yer alan temsilcimiz Furkan Aldemir 2 sayı 3 ribaund ve 1 asist ile mücadeleyi tamamladı.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Covington | 27 | 3 | 1 | 1 | 8-11 | 4-6 | 7-8 | 1 | 2 | 0 | 24 | 33 |
J. Grant | 6 | 2 | 0 | 2 | 1-9 | 0-4 | 4-6 | 1 | 2 | 0 | 27 | 9 |
N. Noel | 5 | 8 | 1 | 1 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 16 |
I. Smith | 3 | 0 | 6 | 3 | 1-9 | 0-2 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 25 | 13 |
F. Aldemir | 2 | 3 | 1 | 3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
J. Richardson | 17 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 4-5 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 |
T. Robinson | 11 | 12 | 2 | 2 | 5-12 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 22 | 28 |
L. Mbah a Moute | 7 | 4 | 1 | 1 | 3-10 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 13 |
H. Sims | 6 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |
H. Thompson | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 |
J. Sampson | 2 | 0 | 3 | 5 | 0-7 | 0-4 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 23 | 11 |
T. Wroten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Canaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Embiid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Beal | 21 | 3 | 3 | 2 | 7-9 | 3-3 | 4-5 | 3 | 1 | 0 | 23 | 28 |
R. Sessions | 19 | 4 | 7 | 0 | 5-7 | 2-2 | 7-9 | 4 | 0 | 0 | 29 | 33 |
M. Gortat | 18 | 7 | 6 | 4 | 8-9 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 4 | 26 | 39 |
P. Pierce | 10 | 3 | 3 | 1 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 19 |
D. Gooden | 4 | 5 | 5 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 |
K. Humphries | 12 | 7 | 2 | 4 | 5-6 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 24 |
K. Seraphin | 12 | 6 | 0 | 3 | 6-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 19 |
W. Bynum | 10 | 2 | 7 | 3 | 5-11 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 27 |
R. Butler | 9 | 3 | 1 | 2 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 13 |
O. Porter | 3 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 7 |
D. Blair | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Nene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Webster | 0 | 3 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
G. Temple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 90 | 31-89 | 19-27 | 9-27 | 17 | 19 | 36 | 17 | 1 | 22 | 11 | 10 |
Washington Wizards | 119 | 47-72 | 17-23 | 8-15 | 6 | 39 | 45 | 35 | 8 | 21 | 4 | 15 |