Tempolu maçın galibi Portland Trail Blazers
NBA’de dün gece Minnesota Timberwolves ile Portland Trail Blazers arasında bir mücadeleye sahne oldu. Mücadelenin en yüksek sayıya ulaşanı konuk taraftan 29 sayıyla oynayan çaylak oyuncu A. Wiggins’ti. Rakip ekipten en çok sayıya ulaşan oyuncu ise 24 sayıyla L. Aldridge’ti.
Bu karşılaşmada birinci periyot 19 – 29 ev sahibi ekip üstünlüğüyle sona erdi. Maçta ikinci çeyrek ise 17 – 26 ile geçildi ve ilk yarı 36 – 55 sonlandı. Mücadelenin üçüncü çeyreği 26 – 29 ev sahibi takım üstünlüğüyle bitti. Son periyot ise 29 – 32 ev sahibi takım üstünlüğüyle geçilince mücadele 91 – 116 tamamlandı.
Mücadeleyi galibiyetle kapatan tarafta L. Aldridge 24 sayı , 13 ribaund , 1 asist ile maçı bitirdi. Bunun yanı sıra R. Lopez 18 sayı , 6 ribaund , 2 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirirken, D. Lillard 17 sayı , 2 ribaund , 6 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamladı.
Rakip ekipte A. Wiggins 29 sayı , 5 ribaund , 4 asist yaparak karşılaşmayı tamamladı. Bunun yanı sıra Z. LaVine 18 sayı , 5 ribaund , 6 asist ile mücadeleyi bitirirken, K. Martin 17 sayı , 3 ribaund , 2 asist yaparak mücadeleyi bitirdi.
| Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Aldridge | 24 | 13 | 1 | 1 | 10-16 | 1-4 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 39 |
| R. Lopez | 18 | 6 | 2 | 3 | 7-8 | 0-0 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| D. Lillard | 17 | 2 | 6 | 2 | 4-13 | 3-8 | 6-6 | 1 | 0 | 1 | 29 | 31 |
| N. Batum | 11 | 6 | 5 | 3 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 29 | 26 |
| A. Afflalo | 4 | 3 | 1 | 3 | 1-7 | 0-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 |
| C. McCollum | 13 | 3 | 1 | 2 | 6-12 | 1-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 18 |
| C. Kaman | 6 | 7 | 1 | 2 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 |
| A. Gee | 6 | 1 | 1 | 2 | 1-2 | 1-1 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| M. Leonard | 6 | 10 | 2 | 1 | 2-5 | 1-1 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| A. Crabbe | 6 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| T. Frazier | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| J. Freeland | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| S. Blake | 0 | 0 | 4 | 1 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 |
| D. Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Wiggins | 29 | 5 | 4 | 2 | 9-22 | 0-1 | 11-15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 |
| Z. LaVine | 18 | 5 | 6 | 2 | 6-12 | 0-1 | 6-7 | 4 | 2 | 0 | 38 | 33 |
| K. Martin | 17 | 3 | 2 | 1 | 5-15 | 1-3 | 6-6 | 2 | 1 | 0 | 34 | 23 |
| J. Hamilton | 6 | 9 | 0 | 3 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 16 |
| A. Payne | 6 | 3 | 1 | 5 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 28 | 11 |
| C. Budinger | 12 | 1 | 0 | 1 | 5-12 | 2-4 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 30 | 15 |
| R. Hummel | 3 | 3 | 0 | 1 | 1-5 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 |
| K. Garnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Pekovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Rubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Neal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Brown | 0 | 4 | 3 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 12 |
| G. Dieng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Muhammad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
| Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | 116 | 42-85 | 20-23 | 12-33 | 12 | 41 | 53 | 25 | 2 | 23 | 8 | 15 |
| Minnesota Timberwolves | 91 | 32-85 | 24-29 | 3-11 | 10 | 25 | 35 | 16 | 2 | 17 | 12 | 11 |
Use your ← → (arrow) keys to browse