Rose’un dönüşü mağlubiyetle oldu
NBA’de oynanan mücadelede Chicago Bulls ile Orlando Magic’i karşı karşıya getirdi. Bulls’u yıldızı Derrick Rose uzun zaman sonra ilk defa bu maçta takımdaki yerini aldı ve 22 dakika süre aldı. Bu karşılaşmanın en çok sayıya ulaşan oyuncusu ev sahibinden 23 sayıyla V. Oladipo olsa da gösterdiği bu performans galibiyete yeterli olmadı. Mağlup takımda en yüksek sayıyı atan oyuncu ise 19 sayıyla J. Butler oldu.
Mücadelede 1. periyot 29 – 21 Chicago Bulls üstünlüğüyle sonlandı. Maçta 2. çeyrek ise 30 – 31 ile geçildi ve ilk yarı 59 – 52 sonlandı. Maçın üçüncü periyodu 28 – 27 konuk ekip üstünlüğüyle tamamlandı. Dördüncü periyot ise 16 – 26 ev sahibi takım üstünlüğüyle geçilince mücadele 103 – 105 sonlandı.
Galip takımda E. Payton 17 sayı , 9 ribaund , 9 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı. Bir diğer yandan V. Oladipo 23 sayı , 5 ribaund , 5 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de blok ekleyerek başarılı oyun ortaya koyarken, N. Vucevic 22 sayı , 7 ribaund , 3 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı.
Mücadeleyi geride tamamlayan ekipte ise J. Butler 19 sayı , 5 ribaund , 6 asist yaparak mücadeleyi tamamladı. Öte taraftan P. Gasol 15 sayı , 9 ribaund , 3 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi bir performans ortaya koyarken, T. Gibson 15 sayı , 7 ribaund , 1 asist yaparak maçı tamamladı.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Oladipo | 23 | 5 | 5 | 2 | 8-14 | 3-7 | 4-6 | 4 | 3 | 0 | 41 | 37 |
N. Vucevic | 22 | 7 | 3 | 4 | 9-16 | 0-0 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | 37 | 34 |
E. Payton | 17 | 9 | 9 | 1 | 6-14 | 2-2 | 3-3 | 3 | 2 | 0 | 40 | 43 |
T. Harris | 8 | 3 | 1 | 1 | 2-13 | 0-5 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 12 |
D. Dedmon | 6 | 11 | 0 | 4 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 25 | 15 |
E. Fournier | 11 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 2-5 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12 |
A. Nicholson | 9 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 14 |
A. Gordon | 7 | 4 | 1 | 4 | 2-3 | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 14 |
C. Frye | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
W. Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Ridnour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Harkless | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. O’Quinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Butler | 19 | 5 | 6 | 1 | 6-10 | 3-4 | 4-4 | 2 | 2 | 0 | 37 | 36 |
P. Gasol | 15 | 9 | 3 | 2 | 4-10 | 0-0 | 7-9 | 1 | 1 | 3 | 34 | 33 |
D. Rose | 9 | 2 | 2 | 1 | 3-9 | 1-6 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 19 | 12 |
M. Dunleavy | 8 | 1 | 3 | 3 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14 |
J. Noah | 4 | 11 | 4 | 2 | 2-6 | 0-0 | 0-2 | 3 | 2 | 0 | 31 | 22 |
T. Gibson | 15 | 7 | 1 | 3 | 6-12 | 0-0 | 3-5 | 1 | 0 | 1 | 29 | 24 |
N. Mirotic | 15 | 2 | 2 | 1 | 3-11 | 3-5 | 6-7 | 1 | 1 | 0 | 27 | 21 |
A. Brooks | 13 | 3 | 2 | 2 | 5-11 | 2-4 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 26 | 20 |
K. Hinrich | 5 | 1 | 2 | 1 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
N. Mohammed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Snell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Bairstow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Magic | 105 | 38-82 | 21-24 | 8-23 | 13 | 31 | 44 | 21 | 3 | 19 | 8 | 15 |
Chicago Bulls | 103 | 34-79 | 23-31 | 12-26 | 12 | 29 | 41 | 25 | 4 | 16 | 9 | 17 |
Use your ← → (arrow) keys to browse