Dün gece NBA’de oynanan maçta Minnesota Timberwolves ve Milwaukee Bucks karşılaştı. Mücadelenin en skorer oyuncusu ev sahibinden 20 sayıyla A. Wiggins olsa da bu çaba takımın kazanamasına yeterli olmadı. Kazanan tarafta en yüksek sayı atan oyuncu ise 14 sayıyla B. Knight oldu ve bu eforla bu galibiyetin öncülerinden biri olmayı başardı.
Bu maçta ilk periyot 22 – 19 konuk takım üstünlüğüyle bitti. Maçta 2. periyot ise 16 – 34 ile geçildi ve ilk yarı 38 – 53 sonlandı. Maçın üçüncü çeyreği 20 – 19 konuk takım üstünlüğüyle sona erdi. Dördüncü çeyrek ise beraberlik bozulmayınca mücadele 84 – 98 bitti.
Kazanan takımda Z. Pachulia 8 sayı, 9 ribaund, 3 asist ile maçı tamamladı. bu performansın yanı sıra K. Middleton 10 sayı, 7 ribaund, 2 asist rakamlarının yanına 5 tane de top çalma ekleyerek başarılı bir performans ortaya koyarken, G. Antetokounmpo 10 sayı, 7 ribaund, 1 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirdi.
Kaybeden takımda A. Wiggins 20 sayı, 7 ribaund, 5 asist yaparak maçı bitirdi. Öte taraftan T. Young 12 sayı, 3 ribaund, 2 asist yaparak maçı bitirirken, A. Bennett 7 sayı, 8 ribaund, 4 asist ile karşılaşmayı bitirdi.
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Antetokounmpo | 28:44 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | -1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 |
J. O’Bryant | 12:23 | 2/5 | 0/0 | 0/1 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Z. Pachulia | 24:16 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | +7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
K. Middleton | 25:45 | 3/8 | 2/5 | 2/2 | +1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
B. Knight | 22:34 | 5/10 | 2/3 | 2/2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 |
J. Dudley | 25:47 | 4/11 | 1/2 | 0/0 | +23 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
J. Henson | 20:32 | 4/6 | 0/0 | 4/5 | +9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
J. Bayless | 24:04 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | +12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
O.J. Mayo | 28:21 | 4/6 | 4/4 | 0/0 | +18 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
K. Marshall | 19:47 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | +13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
K. Martin | 07:47 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
E. Ilyasova | DNP | ||||||||||||||
L. Sanders | DNP |
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Muhammad | 21:06 | 4/9 | 0/2 | 4/5 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
T. Young | 31:21 | 5/10 | 2/2 | 0/0 | -5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 |
G. Dieng | 28:27 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | -2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
A. Wiggins | 39:26 | 6/17 | 1/3 | 7/9 | -8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Z. LaVine | 27:00 | 2/8 | 1/3 | 1/1 | -7 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
C. Budinger | 27:51 | 4/10 | 1/4 | 0/0 | -23 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 |
A. Bennett | 20:52 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | -14 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
M. Raduljica | 08:34 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | -6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
T. Daniels | 17:18 | 1/8 | 0/5 | 0/0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
R. Hummel | 14:32 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
G. Robinson | 03:33 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. Williams | DNP |
Aktif Olmayan Oyuncular
Timberwolves: Martin,Pekovic,Rubio
Bucks: Inglis,Parker
Teknik Faul Alan Oyuncular
Timberwolves: —
Bucks: —
Diğer Bilgiler
Salon: BMO Harris Bradley Center, Milwaukee
Hakemler : #15 Bennett Salvatore, #29 Mark Lindsay, #64 Justin VanDuyne
Seyirci Sayısı : 15480
Maç Süresi : 2:00