NBA’de Dün Gece: Miami Heat: 91 – Detroit Pistons: 108

Dün gece NBA’de oynanan karşılaşma da Miami Heat kendi evinde Detroit Pistons’ı konuk etti. Bu maçın en skoreri ev sahibi ekipten karşı potaya 34 sayı gönderen C. Bosh olmayı başardı ama bu performansı takımının galibiyeti için yeterli değildi. Karşılaşmayı kazanan takımda en yüksek sayıyı atan oyuncu ise rakip potaya attığı 25 sayıyla D.J. Augustin oldu ve bu galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Bu maçta ilk çeyrek 12 – 33 ev sahibi ekip üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta ikinci çeyrek ise 27 – 20 ile geçildi ve ilk yarı 39 – 53 bitti. Maçın üçüncü periyodu 28 – 32 ev sahibi ekip üstünlüğüyle sonlandı. 4. çeyrek ise 24 – 23 Miami Heat üstünlüğüyle geçilince karşılaşma 91 – 108 tamamlandı.

Kazanan tarafta D.J. Augustin 25 sayı, 4 ribaund, 13 asist yaparak karşılaşmayı bitirdi. Bunun yanı sıra A. Drummond 14 sayı, 14 ribaund, 1 asist rakamlarının yanına 5 tane de blok ekleyerek başarılı bir oyun gösterirken, K. Caldwell-Pope 18 sayı, 4 ribaund, 1 asist yaparak mücadeleyi tamamladı.

Maçı mağlubiyetle kapatan tarafta ise C. Bosh 34 sayı, 3 ribaund, 2 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamladı. Diğer yandan H. Whiteside 11 sayı, 10 ribaund, 0 asist yaparak karşılaşmayı tamamlarken , L. Deng 10 sayı, 5 ribaund, 3 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek etkileyici oyun gösterdi.

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
K. Singler 30:16 5/8 3/3 0/0 +26 0 1 1 4 1 0 0 0 0 13
G. Monroe 28:18 6/11 0/0 0/0 +4 1 8 9 2 5 1 2 1 2 12
A. Drummond 33:41 6/11 0/0 2/2 +35 6 8 14 1 2 0 0 2 1 14
K. Caldwell-Pope 28:32 8/19 1/3 1/3 +16 4 0 4 1 0 3 0 0 1 18
D.J. Augustin 35:18 8/14 2/3 7/7 +37 0 4 4 13 0 1 0 0 2 25
J. Meeks 19:28 3/11 0/4 4/4 +1 0 3 3 2 1 1 2 0 0 10
A. Tolliver 21:20 1/4 1/2 0/0 +12 1 1 2 0 3 0 2 0 0 3
C. Butler 17:44 3/4 1/2 0/0 -9 0 4 4 1 3 1 0 0 0 7
S. Dinwiddie 06:32 0/0 0/0 0/0 -15 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
J. Jerebko 04:58 0/1 0/1 0/0 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Anthony 07:43 1/1 0/0 1/2 -8 2 1 3 0 1 0 0 2 0 3
J. Lucas III 06:10 1/4 1/2 0/0 -5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
C. Martin DNP

 

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
L. Deng 30:06 3/9 0/2 4/5 +9 1 4 5 3 0 0 2 0 1 10
C. Bosh 33:40 14/23 3/5 3/4 -3 0 3 3 2 0 1 2 0 0 34
H. Whiteside 24:20 5/12 0/0 1/2 -2 5 5 10 0 3 0 1 5 2 11
M. Chalmers 27:35 0/2 0/1 1/2 -7 0 2 2 5 1 0 0 0 1 1
S. Napier 14:45 0/0 0/0 0/0 -4 0 2 2 4 1 0 0 0 0 0
J. Ennis 09:44 0/1 0/1 0/0 -26 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
C. Andersen 20:58 5/7 0/0 2/4 -14 1 4 5 0 1 0 1 1 0 12
T. Johnson 20:25 2/4 0/0 1/2 -10 0 3 3 0 3 0 0 0 0 5
N. Cole 33:15 1/5 0/0 0/0 -13 0 0 0 8 2 0 0 0 0 2
D. Granger 16:20 3/6 2/4 2/2 -16 0 4 4 0 2 0 0 0 1 10
U. Haslem 05:32 0/3 0/0 1/2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
J. Hamilton 03:20 2/2 1/1 0/0 +1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
S. Williams DNP

Aktif Olmayan Oyuncular
Heat: McRoberts,Wade
Pistons: Datome,Jennings

Teknik Faul Alan Oyuncular
Heat:
Pistons:

Diğer Bilgiler
Salon: Palace of Auburn Hills, Detroit
Hakemler : #76 Steven Anderson, #26 Pat Fraher, #23 Jason Phillips
Seyirci Sayısı : 12768
Maç Süresi : 2:01

İlgili Haberler