NBA’de oynanan maçta Orlando Magic deplasmanda Memphis Grizzlies’e rakip oldu. Mücadelenin en yüksek sayıya ulaşanı konuk ekipten karşı potaya 22 sayı atan E. Payton oldu ama gösterdiği bu performans takımın kazanamasına yeterli olmadı. Galip takımda en çok sayıya ulaşan oyuncu ise 21 sayıyla J. Green oldu ve bu galibiyette büyük performanslardan birisinin sahibi olmayı başardı.
Mücadelede ilk periyot 27 – 28 Orlando Magic üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta 2. çeyrek ise 21 – 21 ile geçildi ve devre 48 – 49 tamamlandı. Mücadelenin üçüncü periyodu 33 – 25 Memphis Grizzlies üstünlüğüyle sona erdi. Son periyot ise 25 – 22 konuk takım üstünlüğüyle geçilince maç 106 – 96 bitti.
Kazanan takımda M. Gasol 12 sayı, 16 ribaund, 8 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de top çalma ekleyerek başarılı bir oyun ortaya koydu. Bir diğer taraftan Z. Randolph 18 sayı, 12 ribaund, 3 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı bitirirken, J. Green 21 sayı, 5 ribaund, 2 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı.
Diğer takımda E. Payton 22 sayı, 4 ribaund, 12 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi. Diğer yandan C. Frye 17 sayı, 8 ribaund, 2 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de blok ekleyerek etkileyici oyun gösterirken, N. Vucevic 18 sayı, 9 ribaund, 0 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı.
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Marble | 31:41 | 3/7 | 1/4 | 1/4 | -3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
C. Frye | 38:14 | 5/12 | 4/9 | 3/3 | -4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 |
N. Vucevic | 39:21 | 8/13 | 0/0 | 2/2 | -1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 |
V. Oladipo | 37:42 | 7/17 | 2/6 | 0/0 | -3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
E. Payton | 39:14 | 9/16 | 0/1 | 4/5 | -3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 22 |
K. O’Quinn | 12:54 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | -12 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
B. Gordon | 15:02 | 0/5 | 0/0 | 2/2 | -9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
M. Harkless | 05:18 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
L. Ridnour | 08:46 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
E. Fournier | 11:47 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
D. Dedmon | DNP | ||||||||||||||
W. Green | DNP | ||||||||||||||
A. Nicholson | DNP |
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Allen | 30:35 | 6/10 | 1/1 | 4/5 | -8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 |
Z. Randolph | 34:58 | 6/15 | 0/0 | 6/7 | +7 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
M. Gasol | 37:13 | 5/11 | 0/0 | 2/3 | +10 | 1 | 15 | 16 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
C. Lee | 34:10 | 6/14 | 1/6 | 3/4 | +13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
B. Udrih | 28:50 | 6/12 | 1/3 | 2/2 | +5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
J. Green | 31:27 | 8/18 | 0/3 | 5/5 | +15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 |
N. Calathes | 19:10 | 1/5 | 0/1 | 0/1 | +5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
V. Carter | 07:16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Koufos | 16:22 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
J. Adams | DNP | ||||||||||||||
J. Leuer | DNP | ||||||||||||||
R. Smith | DNP | ||||||||||||||
J. Stokes | DNP |
Aktif Olmayan Oyuncular
Grizzlies: Conley
Magic: Gordon,Harris
Teknik Faul Alan Oyuncular
Grizzlies: Joerger
,–
Magic: —
Diğer Bilgiler
Salon: Amway Center, Orlando
Hakemler : #65 Sean Wright, #21 Dedric Taylor, #31 Scott Wall
Seyirci Sayısı : 18141
Maç Süresi : 2:15