NBA’de Dün Gece: Indiana Pacers: 91 – Atlanta Hawks: 110

NBA’de dün gece Indiana Pacers ile Atlanta Hawks karşılaştı. Bu mücadelede en skorer oyuncu ev sahibinden rakip potaya 18 sayı gönderen C. Miles olsa da gösterdiği bu performans galibiyet için yeterli değildi. Kazanan takımda en yüksek sayıya ulaşan oyuncu ise attığı 17 sayıyla D. Carroll oldu ve bu eforla takımının kazanmasında çok önemli paydaşlardan birisi oldu.
  
Mücadelede ilk periyot 21 – 25 Atlanta Hawks üstünlüğüyle sonlandı. Maçta ikinci periyot ise 20 – 27 ile geçildi ve maçta devre 41 – 52 bitti. Mücadelenin üçüncü periyodu 23 – 36 Atlanta Hawks üstünlüğüyle bitti. Dördüncü periyot ise 27 – 22 konuk ekip üstünlüğüyle geçilince karşılaşma 91 – 110 sona erdi.
  
Galip tarafta J. Teague 17 sayı, 3 ribaund, 11 asist ile maçı bitirdi. bu performansın yanı sıra A. Horford 14 sayı, 7 ribaund, 5 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirirken, D. Carroll 17 sayı, 2 ribaund, 4 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamladı.
  
Kaybeden ekipte D. West 9 sayı, 11 ribaund, 4 asist ile mücadeleyi tamamladı. Öte yandan C. Miles 18 sayı, 3 ribaund, 2 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamlarken , C. Watson 13 sayı, 4 ribaund, 3 asist rakamlarının yanına 4 tane de top çalma ekleyerek başarılı oyun ortaya koydu.
  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
D. Carroll 29:35 7/11 3/5 0/1 +18 0 2 2 4 4 4 1 0 0 17
P. Millsap 29:35 4/7 1/3 3/3 +22 1 8 9 1 3 0 4 0 1 12
A. Horford 26:33 6/10 0/1 2/3 +24 3 4 7 5 0 1 1 1 0 14
K. Korver 30:54 4/6 2/4 0/0 +26 0 4 4 2 3 1 2 0 0 10
J. Teague 29:36 6/13 1/3 4/5 +19 0 3 3 11 1 2 3 0 0 17
P. Antic 18:03 4/7 3/5 1/2 -6 2 2 4 2 3 0 1 0 1 12
T. Sefolosha 19:26 3/7 1/3 1/2 -1 1 4 5 0 1 2 1 1 0 8
D. Schroder 15:37 2/4 1/1 0/0 -1 0 3 3 4 2 0 1 1 0 5
M. Scott 19:02 1/6 0/2 3/4 -3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5
K. Bazemore 16:05 1/5 0/0 1/2 -5 1 1 2 0 4 2 2 0 0 3
M. Muscala 02:47 0/0 0/0 4/4 +1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4
J. Jenkins 02:47 1/2 1/2 0/0 +1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
E. Brand DNP

  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
S. Hill 26:56 3/9 1/4 0/0 -20 0 2 2 2 2 0 2 0 1 7
D. West 28:14 3/8 0/0 3/4 -18 4 7 11 4 2 1 2 1 0 9
R. Hibbert 20:00 1/4 0/0 2/2 -23 0 1 1 0 2 0 1 1 0 4
R. Stuckey 22:31 5/10 0/2 2/2 -20 0 3 3 1 0 1 0 0 1 12
C. Watson 28:22 4/9 1/3 4/4 -12 0 4 4 3 4 2 3 0 0 13
C. Miles 27:09 7/15 2/8 2/2 +1 0 3 3 2 3 1 1 0 0 18
L. Scola 16:49 2/6 0/0 6/6 -2 3 4 7 1 1 1 3 0 0 10
D. Sloan 16:33 0/2 0/2 2/2 -2 0 3 3 5 3 0 4 0 0 2
I. Mahinmi 19:10 1/3 0/0 0/0 +4 1 3 4 1 2 0 1 0 0 2
D. Rudez 19:42 3/7 1/3 1/2 -3 1 2 3 2 0 0 0 0 0 8
S. Whittington 07:50 2/4 0/2 2/2 +1 1 0 1 1 2 1 0 0 1 6
C. Copeland 03:57 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
L. Allen 02:47 0/0 0/0 0/0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  
Aktif Olmayan Oyuncular
Pacers: George,Hill
Hawks: Mack,Payne

Teknik Faul Alan Oyuncular
Pacers: —  
Hawks:
  
Diğer Bilgiler
Salon: Philips Arena, Atlanta
Hakemler : #30 John Goble, #18 Matt Boland, #65 Sean Wright
Seyirci Sayısı : 15045
Maç Süresi : 2:12

İlgili Haberler