NBA’de Dün Gece: Houston Rockets: 113 – Brooklyn Nets: 99

Dün gece NBA’de oynanan mücadelede Houston Rockets ve Brooklyn Nets arasında bir mücadeleye sahne oldu. Mücadelenin en skoreri ev sahibi takımdan 30 sayı atan J. Harden oldu ve galibiyetin mimarlarından birisi oldu. Karşı ekipten en yüksek sayıya ulaşan oyuncu ise 24 sayıyla M. Plumlee olarak takımı kaybetmesine rağmen başarılı bir bireysel performans ortaya koydu.
  
Mücadelede 1. çeyrek 37 – 28 Houston Rockets üstünlüğüyle sona erdi. Maçta ikinci çeyrek ise 23 – 24 ile geçildi ve ilk yarı 60 – 52 sona erdi. Karşılaşmanın üçüncü çeyreği 26 – 18 Houston Rockets üstünlüğüyle tamamlandı. 4. periyot ise 27 – 29 ev sahibi ekip üstünlüğüyle geçilince mücadele 113 – 99 sona erdi.
  
Kazanan takımda J. Harden 30 sayı, 3 ribaund, 6 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi. Bunun yanı sıra D. Motiejunas 18 sayı, 11 ribaund, 1 asist ile karşılaşmayı tamamlarken , J. Smith 13 sayı, 6 ribaund, 3 asist yaparak mücadeleyi bitirdi.
  
Diğer takımda M. Plumlee 24 sayı, 10 ribaund, 0 asist ile mücadeleyi bitirdi. bu performansın yanında B. Bogdanovic 13 sayı, 5 ribaund, 3 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamlarken , J. Jack 13 sayı, 2 ribaund, 6 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamladı.
  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
J. Johnson 32:25 4/13 3/8 1/2 -5 2 4 6 3 2 0 2 0 0 12
K. Garnett 04:07 1/1 0/0 0/0 -4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2
M. Plumlee 28:59 10/11 0/0 4/4 -21 3 7 10 0 3 1 2 0 0 24
B. Bogdanovic 37:08 4/9 0/2 5/5 -12 2 3 5 3 4 2 0 0 0 13
J. Jack 38:55 6/16 0/4 1/2 -17 0 2 2 6 1 0 4 1 0 13
B. Lopez 23:40 5/8 0/0 2/2 -12 3 3 6 0 2 1 2 1 0 12
M. Teletovic 09:02 1/2 0/0 0/0 +1 0 2 2 0 0 0 2 1 0 2
A. Anderson 16:28 2/4 1/2 0/0 -7 0 2 2 2 2 1 1 0 0 5
D. Morris 13:47 2/6 0/1 1/1 -3 1 1 2 2 0 0 2 0 0 5
C. Jefferson 24:14 2/9 1/3 2/2 -1 0 4 4 0 2 0 1 1 1 7
S. Karasev 08:52 1/4 0/1 0/0 +9 0 1 1 1 0 2 0 0 1 2
J. Jordan 02:23 1/1 0/0 0/0 +2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
T. Ariza 27:34 4/6 3/5 1/1 +7 0 4 4 1 0 1 0 0 0 12
D. Motiejunas 36:57 8/11 1/1 1/2 +14 4 7 11 1 2 0 3 0 2 18
D. Howard 28:15 3/9 0/0 2/3 +12 1 4 5 0 3 1 2 0 0 8
J. Harden 29:47 9/13 4/7 8/8 +19 0 3 3 6 1 2 2 0 0 30
P. Beverley 24:55 4/10 2/8 1/2 +7 3 4 7 5 3 0 2 0 0 11
J. Smith 27:11 5/15 2/4 1/2 +4 3 3 6 3 3 1 2 2 1 13
J. Terry 19:41 3/7 3/7 0/0 +9 0 1 1 2 2 0 2 0 0 9
C. Brewer 26:39 3/9 0/5 1/2 +4 1 1 2 4 2 3 1 0 1 7
J. Dorsey 03:37 0/0 0/0 0/0 -2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
K. Papanikolaou 12:00 2/4 1/2 0/0 -2 0 1 1 0 2 1 0 0 0 5
A. Shved 03:24 0/2 0/1 0/0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Jones DNP

  
Aktif Olmayan Oyuncular
Rockets: Canaan,Capela,Johnson
Nets: Brown,Williams

Teknik Faul Alan Oyuncular
Rockets: Howard
,Garnett, Garnett
  
Nets:
  

  
Diğer Bilgiler
Salon: Barclays Center, Brooklyn
Hakemler : #49 Tom Washington, #16 David Guthrie, #68 Marat Kogut
Seyirci Sayısı : 16115
Maç Süresi : 2:09

İlgili Haberler