NBA’de Dün Gece: Chicago Bulls: 94 – Cleveland Cavaliers: 108

NBA’de oynanan mücadelede Cleveland Cavaliers deplasmanda Chicago Bulls’a konuk oldu. Mücadelede en skorer oyuncu deplasman takımından 26 sayıyla oynayan L. James bu galibiyetin paydaşlarından birisi oldu. Karşı takımdan en çok sayıya ulaşan oyuncu ise 20 sayıyla J. Butler olarak takımı mağlup olmasına rağmen iyi bir bireysel performans gösterdi.
  
Bu maçta ilk periyot 19 – 24 Cleveland Cavaliers üstünlüğüyle sona erdi. Maçta ikinci çeyrek ise 20 – 30 ile geçildi ve maçta ilk yarı 39 – 54 bitti. Maçın üçüncü periyodu 23 – 30 ev sahibi ekip üstünlüğüyle tamamlandı. Dördüncü çeyrek ise 32 – 24 Chicago Bulls üstünlüğüyle geçilince karşılaşma 94 – 108 sona erdi.
  
Mücadeleyi önde bitiren takımda K. Irving 18 sayı, 4 ribaund, 12 asist ile maçı tamamladı. bu performansın yanı sıra L. James 26 sayı, 5 ribaund, 4 asist istatistiklerinin yanına 5 tane de blok ekleyerek başarılı bir oyun ortaya koyarken, T. Mozgov 15 sayı, 15 ribaund, 0 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı.
  
Maçı mağlubiyetle tamamlayan tarafta ise J. Butler 20 sayı, 7 ribaund, 3 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamladı. bu performansın yanında T. Gibson 10 sayı, 10 ribaund, 1 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamlarken , P. Gasol 11 sayı, 11 ribaund, 2 asist yaparak maçı bitirdi.
  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
L. James 36:16 12/23 0/3 2/3 +16 1 4 5 4 4 0 6 0 1 26
K. Love 29:50 3/13 1/3 9/10 +2 5 7 12 2 4 1 3 0 1 16
T. Mozgov 33:22 7/14 0/0 1/1 +17 5 10 15 0 4 1 1 2 2 15
J.R. Smith 34:05 7/11 6/9 0/0 +17 1 2 3 1 1 1 1 0 0 20
K. Irving 40:34 7/16 1/2 3/4 +15 1 3 4 12 1 0 1 2 1 18
T. Thompson 27:06 3/10 0/0 0/1 +13 6 4 10 0 4 0 0 0 4 6
S. Marion 17:49 1/1 0/0 0/0 +5 1 3 4 1 0 2 0 0 0 2
M. Dellavedova 12:58 1/1 0/0 1/2 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
B. Haywood 02:00 0/0 0/0 2/4 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
J. Harris 02:00 0/0 0/0 0/0 -2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
M. Miller 02:00 0/0 0/0 0/0 -2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
J. Jones 02:00 0/1 0/1 0/0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
J. Butler 39:31 6/16 1/3 7/9 -24 1 6 7 3 1 1 0 1 0 20
T. Gibson 38:19 4/10 0/0 2/5 -8 3 7 10 1 3 1 1 5 0 10
P. Gasol 37:05 4/14 0/0 3/4 -17 5 6 11 2 2 0 0 2 1 11
K. Hinrich 26:35 0/4 0/1 0/0 -18 0 3 3 0 2 0 1 0 0 0
D. Rose 29:56 5/14 3/5 5/5 -13 0 1 1 2 1 1 1 0 1 18
T. Snell 22:47 5/8 2/4 0/0 +1 1 3 4 0 2 1 4 1 0 12
N. Mirotic 15:26 0/1 0/0 3/3 -7 1 1 2 0 2 0 1 0 0 3
E. Moore 06:34 1/3 0/0 0/0 +4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
A. Brooks 18:37 5/9 2/3 4/4 +8 0 1 1 3 1 1 0 0 1 16
C. Bairstow 02:35 0/1 0/0 2/2 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
N. Mohammed 02:35 0/0 0/0 0/0 +2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
D. McDermott DNP

  
Aktif Olmayan Oyuncular
Bulls: Dunleavy,Noah
Cavaliers: Shumpert,Varejao

Teknik Faul Alan Oyuncular
Bulls: Rose
,–  
Cavaliers:
  

  
Diğer Bilgiler
Salon: Quicken Loans Arena, Cleveland
Hakemler : #23 Jason Phillips, #65 Sean Wright, #70 Brent Barnaky
Seyirci Sayısı : 20562
Maç Süresi : 2:19

İlgili Haberler