NBA Yaz Hareketliliği

 

Oyuncu Takım Önceki Takım Pozisyon Yaş Sayı Rib. As. Ücret Süre
DeMarre Carroll Knicks Hawks Forvet 28 12.6 5.3 1.7 $ 60 M 4
Tyson Chandler Suns Mavericks Pivot 32 10.3 11.5 1.1 $ 52 M 3
Tiago Splitter Hawks (T) Spurs Pivot 30 8.2 4.8 1.5 $ 17 M 2
Al-Farouq Aminu Blazers Mavericks Forvet 24 5.6 4.6 0.8 $ 30 M 4
Amir Johnson Celtics Raptors Forvet 28 9.3 6.1 1.6 $ 24 M 2
Brandan Wright Grizzlies Suns For/Piv 27 7.3 4.3 0.5 $ 18 M 3
Paul Pierce Clippers Wizards Forvet 37 11.9 4.0 2.0 $ 10 M 3
Jason Thompson 76ers (T) Kings Forvet 29 6.1 6.5 1.0 $ 13.5 M 2
Carl Landry 76ers (T) Kings Forvet 32 7.2 3.8 0.4 $ 13.3 M 2
Nik Stauskas 76ers (T) Kings Guard 22 4.4 1.2 0.9 $ 14.8 M 4
Anthony Davis Pelicans (Y) Pelicans Forvet 22 24.3 10.2 2.2 $ 145 M 5
Kevin Love Cavaliers (Y) Cavaliers Forvet 26 16.4 9.7 2.2 $ 110 M 5
Brook Lopez Nets (Y) Nets Pivot 27 17.2 7.4 0.7 $ 60 M 3
Paul Millsap Hawks (Y) Hawks Forvet 30 16.7 7.8 3.1 $ 58 M 3
Jimmy Butler Bulls (Y) Bulls Gua/For 25 20.0 5.8 3.3 $ 95 M 5
Kawhi Leonard Spurs (Y) Spurs Forvet 24 16.5 7.2 2.5 $ 90 M 5
Goran Dragic Heat (Y) Heat Guard 29 16.3 3.5 4.5 $ 90 M 5
Draymond Green Warriors (Y) Warriors Forvet 25 11.7 8.2 3.7 $ 82 M 5
Brandon Knight Suns (Y) Suns Guard 24 17.0 3.9 5.2 $ 70 M 5
Khris Middleton Bucks (Y) Bucks Gua/For 23 13.4 4.4 2.3 $ 70 M 5
Thaddeus Young Nets (Y) Nets Forvet 27 14.1 5.4 2.3 $ 50 M 4
Ömer Aşık Pelicans (Y) Pelicans Pivot 29 7.3 9.8 0.9 $ 60 M 5
Danny Green Spurs (Y) Spurs Guard 28 11.7 4.2 2.0 $ 45 M 5
Iman Shumpert Cavaliers (Y) Cavaliers Guard 25 8.0 3.6 2.2 $ 40 M 4
Jae Crowder Celtics (Y) Celtics Forvet 24 7.7 3.6 1.1 $ 35 M 5
Alexis Ajinça Pelicans (Y) Pelicans Pivot 27 6.5 4.6 0.7 $ 20 M 4
Kyle Singler Thunder (Y) Thunder Forvet 27 6.0 2.4 1.1 $ 25 M 5
Mike Dunleavy Jr. Bulls (Y) Bulls Gua/For 34 9.4 3.9 1.8 $ 14 M 3
2 of 34

1.Gün Hamleleri

4 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlgili Haberler