Milwaukee Bucks final periyodunda galip geldi

Dün gece NBA’de Orlando Magic ve Milwaukee Bucks’ı karşı karşıya getirdi. Mücadelenin en yüksek sayıya ulaşanı deplasman ekibinden 30 sayıyla oynayan K. Middleton oldu. Karşı ekipten en yüksek sayı atan oyuncu ise 19 sayıyla N. Vucevic oldu.

Bu mücadelede ilk periyot 31 – 29 Orlando Magic üstünlüğüyle sonlandı. Maçta bir sonraki çeyrek ise 26 – 25 ile geçildi ve maçta ilk yarı 57 – 54 bitti. Karşılaşmanın üçüncü çeyreği 15 – 18 Milwaukee Bucks üstünlüğüyle sonlandı. Son periyot ise 19 – 25 Milwaukee Bucks üstünlüğüyle geçildi ve maç 91 – 97 sonlandı.

Kazanan ekipte K. Middleton 30 sayı , 3 ribaund , 5 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek etkileyici performans gösterdi. bu performansın yanı sıra M. Carter-Williams 11 sayı , 9 ribaund , 6 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek başarılı performans gösterirken, Z. Pachulia 10 sayı , 10 ribaund , 5 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamladı.

Kaybeden takımda N. Vucevic 19 sayı , 14 ribaund , 1 asist ile maçı tamamladı. Bunun yanı sıra T. Harris 17 sayı , 3 ribaund , 3 asist yaparak maçı tamamlarken , E. Payton 14 sayı , 2 ribaund , 5 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirdi.

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
K. Middleton 30 3 5 2 12-16 4-4 2-2 1 2 0 41 44
G. Antetokounmpo 11 8 3 2 4-9 1-2 2-4 2 0 1 30 24
M. Carter-Williams 11 9 6 2 4-13 0-0 3-4 5 2 1 35 30
Z. Pachulia 10 10 5 1 4-7 0-0 2-2 3 0 0 24 27
J. Dudley 2 4 3 2 1-4 0-3 0-0 2 1 0 22 11
E. Ilyasova 12 6 1 2 5-11 1-3 1-2 0 0 1 26 21
T. Ennis 8 0 3 2 3-6 2-4 0-0 2 1 0 13 13
J. Henson 5 6 1 2 2-4 0-0 1-2 2 0 2 18 13
O. Mayo 4 0 2 1 2-3 0-1 0-0 3 1 0 10 6
M. Plumlee 2 1 0 1 1-2 0-0 0-0 0 0 0 6 3
C. Johnson 2 3 1 0 1-2 0-0 0-0 0 0 1 15 8
J. Bayless 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
D. Inglis 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. O’Bryant 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

 

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
N. Vucevic 19 14 1 2 9-20 0-0 1-1 5 3 0 39 33
T. Harris 17 3 3 3 7-16 4-5 0-0 2 3 1 40 28
V. Oladipo 14 1 6 1 4-17 2-4 4-4 1 1 0 40 27
E. Payton 14 2 5 2 6-11 0-1 2-2 3 2 0 35 25
C. Frye 13 4 2 2 4-5 3-4 2-2 0 0 0 28 21
A. Gordon 7 4 1 1 2-5 1-2 2-2 1 0 1 19 13
L. Ridnour 5 0 3 3 1-4 1-2 2-2 1 1 0 15 11
D. Dedmon 2 4 0 3 1-4 0-0 0-0 1 0 2 20 7
W. Green 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
B. Gordon 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
E. Fournier 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
M. Harkless 0 1 0 1 0-2 0-0 0-0 0 2 0 6 3
A. Nicholson 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 1
K. O’Quinn 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Milwaukee Bucks 97 39-77 11-16 8-17 10 40 50 30 6 17 7 20
Orlando Magic 91 34-84 13-13 11-18 9 24 33 21 4 18 13 14

İlgili Haberler