Milwaukee Bucks,Boston deplasmanından galip döndü

NBA’de dün gece Milwaukee Bucks ve Boston Celtics arasında bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşma da en yüksek sayıya ulaşan oyuncu Bucks’tan 24 sayıyla oynayan O. Mayo takımının galibiyetinin mimarlarından biri oldu. Rakip takımdan en çok sayı atan oyuncu ise 23 sayıyla I. Thomas oldu ve takımı mağlup olsa da başarılı bir bireysel performans gösterdi.
  
Mücadelede birinci çeyrek 21 – 25 Boston Celtics üstünlüğüyle sona erdi. Maçta 2. çeyrek ise 29 – 27 ile geçildi ve ilk yarı 50 – 52 bitti. Maçın üçüncü periyodu 36 – 23 konuk takım üstünlüğüyle tamamlandı. 4. periyot ise 24 – 26 Boston Celtics üstünlüğüyle geçildi ve mücadele 110 – 101 sonlandı.
  
Mücadeleyi istediğini alarak bitiren tarafta O. Mayo 24 sayı , 5 ribaund , 6 asist yaparak karşılaşmayı tamamladı. Bunun yanı sıra M. Carter-Williams 8 sayı , 5 ribaund , 7 asist istatistiklerinin yanına 5 tane de top çalma ekleyerek başarılı oyun gösterirken, Z. Pachulia 11 sayı , 8 ribaund , 5 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı.
  
Rakip tarafta I. Thomas 23 sayı , 1 ribaund , 6 asist ile karşılaşmayı tamamladı. Öte taraftan J. Jerebko 17 sayı , 5 ribaund , 1 asist yaparak maçı tamamlarken , A. Bradley 17 sayı , 4 ribaund , 1 asist yaparak maçı bitirdi.
  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
A. Bradley 17 4 1 0 7-15 3-7 0-0 0 1 0 34 24
B. Bass 12 4 1 3 5-12 0-1 2-2 1 0 0 26 17
T. Zeller 8 7 3 1 3-9 0-0 2-2 0 0 1 24 22
E. Turner 6 6 6 1 3-7 0-1 0-0 3 1 1 28 23
M. Smart 2 2 0 4 1-3 0-1 0-0 3 0 0 29 1
I. Thomas 23 1 6 4 7-12 2-5 7-8 5 0 0 26 31
J. Jerebko 17 5 1 2 7-10 1-1 2-2 1 2 0 21 25
J. Crowder 9 4 0 2 3-8 1-3 2-2 1 0 0 19 12
K. Olynyk 5 4 1 1 2-7 1-3 0-0 2 3 0 19 12
P. Pressey 2 0 0 0 1-1 0-0 0-0 0 0 0 3 2
G. Wallace 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
S. Randolph 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. Sullinger 0 1 0 2 0-2 0-1 0-0 0 0 0 3 1
L. Datome 0 3 0 0 0-2 0-1 0-0 0 0 0 9 3

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
E. Ilyasova 17 4 1 3 8-14 1-5 0-0 0 0 1 26 24
K. Middleton 13 7 3 2 5-16 1-6 2-2 2 1 0 34 25
Z. Pachulia 11 8 5 1 4-10 0-0 3-6 3 0 1 30 27
G. Antetokounmpo 11 3 3 5 5-8 0-0 1-2 3 0 0 27 17
M. Carter-Williams 8 5 7 4 3-8 1-1 1-2 6 5 2 35 28
O. Mayo 24 5 6 1 9-13 4-6 2-4 1 2 1 29 43
J. Dudley 10 2 4 1 4-7 2-4 0-0 1 2 0 23 21
J. Henson 10 8 0 0 5-5 0-0 0-0 2 0 1 17 17
J. Bayless 6 3 2 3 2-4 0-2 2-2 0 0 0 19 13
M. Plumlee 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
T. Ennis 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
D. Inglis 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. O’Bryant 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Boston Celtics 101 39-88 15-16 8-24 9 32 41 19 2 20 7 17
Milwaukee Bucks 110 45-85 11-18 9-24 9 36 45 31 6 20 10 18

İlgili Haberler