NBA’de oynanan mücadelede Los Angeles Lakers ve Milwaukee Bucks’ı karşı karşıya getirdi. Bu karşılaşmanın en skorer oyuncusu deplasman ekibinden C. Boozer oldu ve karşı potaya yolladığı 28 sayıyla takımının kazanmasında çok önemli performanslardan birisini gösterdi. Karşı takımdan en çok sayıya ulaşan oyuncu ise rakip potaya gönderdiği 25 sayıyla G. Antetokounmpo oldu ama ortaya koyduğu bu efor galibiyet için yeterli değildi.
Bu mücadelede birinci periyot 24 – 26 Milwaukee Bucks üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta 2. periyot ise 30 – 20 ile geçildi ve maçta ilk yarı 54 – 46 sona erdi. Mücadelenin üçüncü çeyreği 14 – 28 ev sahibi ekip üstünlüğüyle sonlandı. Dördüncü çeyrek ise 26-20 ile geçilince karşılaşma uzatmaya gitti. Bu maçın uzatma periyodu 11 – 19 Milwaukee Bucks üstünlüğüyle tamamlanınca karşılaşmayı galibiyet ile kapatan ekip ev sahibi ekip oldu.
Mücadeleyi galibiyetle tamamlayan takımda B. Knight 24 sayı, 7 ribaund, 8 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı. Bir diğer taraftan K. Middleton 21 sayı, 7 ribaund, 7 asist ile maçı bitirirken, G. Antetokounmpo 25 sayı, 6 ribaund, 1 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi.
Kaybeden ekipte C. Boozer 28 sayı, 9 ribaund, 4 asist ile mücadeleyi tamamladı. Diğer yandan E. Davis 7 sayı, 20 ribaund, 3 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi bir performans gösterirken, W. Ellington 19 sayı, 2 ribaund, 2 asist ile maçı bitirdi.
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Antetokounmpo | 42:20 | 10/14 | 0/0 | 5/5 | +10 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 |
J. Dudley | 33:52 | 4/8 | 1/3 | 0/0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
J. Henson | 37:44 | 4/8 | 0/0 | 1/2 | +23 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
K. Middleton | 45:05 | 7/13 | 1/5 | 6/7 | +16 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
B. Knight | 36:23 | 7/17 | 4/7 | 6/6 | +25 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 |
O.J. Mayo | 33:06 | 8/15 | 5/8 | 0/0 | +7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 |
J. O’Bryant | 14:28 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. Bayless | 22:02 | 1/5 | 0/3 | 2/2 | -19 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
J. Gutierrez | DNP | ||||||||||||||
E. Ilyasova | DNP | ||||||||||||||
K. Martin | DNP | ||||||||||||||
Z. Pachulia | DNP |
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Kelly | 17:10 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | -10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
T. Black | 15:40 | 2/2 | 0/0 | 1/4 | -7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
R. Sacre | 19:41 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | -1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
W. Ellington | 37:37 | 7/17 | 5/12 | 0/0 | -12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
J. Clarkson | 22:45 | 0/4 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
J. Lin | 30:15 | 2/12 | 1/3 | 6/6 | -8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
E. Davis | 33:19 | 2/8 | 0/0 | 3/4 | -7 | 9 | 11 | 20 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
C. Boozer | 37:20 | 13/21 | 0/0 | 2/2 | -1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 28 |
W. Johnson | 17:33 | 3/7 | 1/2 | 0/0 | +4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
N. Young | 33:40 | 5/12 | 2/8 | 4/7 | +2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
K. Bryant | DNP | ||||||||||||||
J. Hill | DNP | ||||||||||||||
R. Price | DNP |
Aktif Olmayan Oyuncular
Lakers: Nash,Randle
Bucks: Inglis,Marshall,Parker
Teknik Faul Alan Oyuncular
Lakers: —
Bucks: —
Diğer Bilgiler
Salon: BMO Harris Bradley Center, Milwaukee
Hakemler : #15 Bennett Salvatore, #20 Leroy Richardson, #76 Steven Anderson
Seyirci Sayısı : 12544
Maç Süresi : 2:28