Milwaukee Bucks 5. galibiyetine Towns’dan yoksun Timberwolves karşısında ulaştı #NBA

Player MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF
Treveon Graham 22:56 3 1 5 20.0 1 4 25.0 0 0 0.0 1 1 2 2 0 2 0 1
Robert Covington 23:04 15 5 9 55.6 3 6 50.0 2 2 100 0 4 4 2 2 1 0 3
Gorgui Dieng 17:21 10 3 9 33.3 0 3 0.0 4 4 100 4 2 6 4 0 0 1 1
Andrew Wiggins 30:38 25 10 21 47.6 4 7 57.1 1 2 50.0 1 2 3 0 2 0 2 3
Jeff Teague 18:05 10 3 7 42.9 0 0 0.0 4 4 100 0 2 2 3 2 1 1 5
Noah Vonleh 16:08 5 1 7 14.3 1 4 25.0 2 2 100 1 5 6 1 0 0 0 1
Shabazz Napier 24:35 10 4 12 33.3 2 8 25.0 0 0 0.0 0 3 3 4 2 4 0 1
Josh Okogie 22:05 3 1 6 16.7 0 2 0.0 1 3 33.3 1 6 7 0 2 1 0 0
Jake Layman 26:27 5 2 10 20.0 0 3 0.0 1 1 100 2 2 4 0 1 2 0 4
Jarrett Culver 24:08 8 3 11 27.3 2 5 40.0 0 0 0.0 1 3 4 1 2 1 0 3
Jordan Bell 14:31 12 4 6 66.7 0 1 0.0 4 4 100 2 4 6 3 2 0 0 1
Karl-Anthony Towns 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 of 3İleri

Minnesota Timberwolves | İstatistikler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlgili Haberler