Dün gece NBA’de Cleveland Cavaliers deplasmanda Miami Heat’e konuk oldu. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu konuk takımdan D. Wade oldu ve gönderdiği 32 sayıyla bu galibiyette büyük performanslardan birisini gösterdi. Rakip ekipten en çok sayıyı atan oyuncu ise 26 sayıyla L. James oldu.
Bu maçta ilk periyot 22 – 27 Miami Heat üstünlüğüyle bitti. Maçta 2. çeyrek ise 16 – 29 ile geçildi ve ilk yarı 38 – 56 sonlandı. Mücadelenin 3. periyodu 25 – 27 Miami Heat üstünlüğüyle bitti. Son periyot ise 29 – 23 konuk takım üstünlüğüyle geçilince mücadele 92 – 106 tamamlandı.
Kazanan ekipte D. Wade 32 sayı , 2 ribaund , 2 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı bitirdi. bu performansın yanı sıra G. Dragic 20 sayı , 5 ribaund , 9 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirirken, H. Whiteside 16 sayı , 11 ribaund yaparak mücadeleyi bitirdi.
Karşılaşmayı geride tamamlayan tarafta ise L. James 26 sayı , 2 ribaund , 4 asist rakamlarının yanına 5 tane de top çalma ekleyerek etkileyici performans ortaya koydu. Bunun yanında K. Irving 21 sayı , 2 ribaund , 6 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirirken, J. Smith 8 sayı , 4 ribaund , 2 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de blok ekleyerek iyi bir oyun gösterdi.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Wade | 32 | 2 | 2 | 2 | 13-18 | 0-0 | 6-8 | 3 | 5 | 0 | 31 | 40 |
G. Dragic | 20 | 5 | 9 | 3 | 7-13 | 0-2 | 6-6 | 2 | 2 | 0 | 40 | 43 |
H. Whiteside | 16 | 11 | 0 | 2 | 6-12 | 0-0 | 4-6 | 1 | 0 | 3 | 34 | 29 |
L. Deng | 11 | 7 | 3 | 2 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 23 |
U. Haslem | 0 | 1 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 |
M. Chalmers | 16 | 5 | 3 | 2 | 6-9 | 2-4 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 27 |
C. Andersen | 4 | 3 | 0 | 1 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 |
M. Beasley | 4 | 3 | 1 | 2 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 |
H. Walker | 3 | 7 | 1 | 6 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 |
C. Bosh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J. McRoberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Napier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. James | 26 | 2 | 4 | 2 | 8-19 | 4-8 | 6-8 | 4 | 0 | 0 | 35 | 32 |
K. Irving | 21 | 2 | 6 | 2 | 5-15 | 2-7 | 9-11 | 2 | 0 | 1 | 34 | 34 |
T. Mozgov | 10 | 5 | 0 | 2 | 4-7 | 0-0 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 14 |
J. Smith | 8 | 4 | 2 | 3 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 29 | 15 |
T. Thompson | 7 | 8 | 0 | 2 | 3-9 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 14 |
I. Shumpert | 7 | 4 | 0 | 0 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 22 | 15 |
J. Jones | 6 | 3 | 2 | 4 | 2-8 | 2-8 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 31 | 12 |
S. Marion | 5 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
M. Dellavedova | 2 | 1 | 2 | 3 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 9 |
M. Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Haywood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Perkins | 0 | 2 | 1 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
A. Varejao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Love | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami Heat | 106 | 42-76 | 18-22 | 4-15 | 6 | 38 | 44 | 21 | 5 | 23 | 8 | 15 |
Cleveland Cavaliers | 92 | 30-80 | 21-27 | 11-33 | 7 | 25 | 32 | 17 | 3 | 20 | 8 | 15 |