Memphis Grizzlies’ten farklı galibiyet

Dün gece NBA’de oynanan mücadelede Memphis Grizzlies ve New York Knicks’i karşı karşıya getirdi. Bu mücadelenin en skorer oyuncusu konuk ekipten karşı potaya 23 sayı yollayan Z. Randolph oldu ve galibiyetin yaratıcılarından birisi olmayı başardı. Karşı ekipten en çok sayıyı atan oyuncu ise rakip potaya attığı 19 sayıyla çaylak Galloway olsa bile bu çaba takımının kazanması için yeterli değildi.
  
Maçta ilk periyot 30 – 20 Memphis Grizzlies üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta bir sonraki çeyrek ise 20 – 28 ile geçildi ve maçta ilk yarı 50 – 48 sonlandı. Mücadelenin üçüncü periyodu 24 – 13 Memphis Grizzlies üstünlüğüyle sonlandı. Son periyot ise 29 – 21 Memphis Grizzlies üstünlüğüyle geçildi ve maç 103 – 82 sona erdi.
  
Kazanan takımda Z. Randolph 23 sayı , 7 ribaund , 5 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı. bu performansın yanı sıra M. Gasol 21 sayı , 8 ribaund , 3 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirirken, T. Allen 9 sayı , 7 ribaund , 3 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı.
  
Mücadeleyi mağlubiyetle kapatan tarafta ise L. Galloway 19 sayı , 7 ribaund , 5 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamladı. Bir diğer taraftan A. Bargnani 18 sayı , 1 ribaund , 4 asist yaparak mücadeleyi bitirirken, J. Smith 16 sayı , 4 ribaund , 3 asist yaparak mücadeleyi tamamladı.
  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
L. Galloway 19 7 5 2 7-16 2-5 3-4 1 1 0 43 36
A. Bargnani 18 1 4 3 8-18 1-4 1-2 2 0 2 31 27
L. Thomas 15 2 1 4 6-12 1-3 2-2 5 2 0 38 16
S. Larkin 4 3 7 1 2-7 0-1 0-0 2 0 1 44 20
L. Amundson 3 6 1 3 1-2 0-0 1-2 4 0 1 22 8
J. Smith 16 4 3 3 6-12 0-3 4-4 1 0 0 28 25
C. Aldrich 4 7 1 1 1-1 0-0 2-2 2 0 2 14 13
Q. Acy 3 6 0 0 1-5 0-2 1-1 0 1 0 12 10
C. Anthony 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. Calderon 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
A. Shved 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
T. Hardaway Jr. 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Ledo 0 1 0 1 0-3 0-0 0-0 0 0 0 9 1
C. Early 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
Z. Randolph 23 7 5 4 9-12 0-0 5-6 2 0 0 35 38
M. Gasol 21 8 3 2 9-17 0-0 3-5 0 0 0 32 35
J. Green 12 3 1 2 4-9 0-1 4-4 1 0 1 34 17
T. Allen 9 7 3 0 4-5 1-1 0-2 1 2 1 27 24
M. Conley 7 1 4 1 3-10 1-2 0-0 2 0 0 26 14
V. Carter 14 0 1 3 4-8 4-6 2-2 1 1 0 21 16
K. Koufos 10 5 0 3 5-7 0-0 0-0 2 0 0 16 13
N. Calathes 5 1 1 1 2-6 1-1 0-0 0 0 0 17 8
B. Udrih 2 2 4 0 1-2 0-0 0-0 1 1 0 19 12
J. Leuer 0 1 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 3 1
C. Lee 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. Green 0 4 0 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 6 4
J. Adams 0 0 0 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 3 0
R. Smith 0 0 0 1 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 0

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
New York Knicks 82 32-76 14-17 4-18 8 29 37 22 6 18 4 19
Memphis Grizzlies 103 41-79 14-19 7-12 9 30 39 22 2 19 4 10

İlgili Haberler