NBA’de dün gece oynanan mücadelede New Orleans Pelicans Memphis Grizzlies’a konuk oldu. Mücadelenin en skoreri deplasman takımından rakip potaya 23 sayı yollayan J. Holiday oldu ancak takımının galip gelmesines yardımcı olamadı. Rakip taraftan en yüksek sayıyı atan oyuncu ise yolladığı 16 sayıyla M. Gasol oldu ve takımının zaferinin en önemli paydaşlarından biri olmayı başardı.
Bu karşılaşmada ilk çeyrek 26 – 24 New Orleans Pelicans üstünlüğüyle sonlandı. Maçta bir sonraki çeyrek ise 25 – 25 ile geçildi ve maçta ilk yarı 51 – 49 bitti. Mücadelenin üçüncü çeyreği 25 – 23 New Orleans Pelicans üstünlüğüyle bitti. 4. periyot ise 23 – 29 ev sahibi takım üstünlüğüyle geçildi ve karşılaşma 99 – 101 bitti.
Kazanan ekipte M. Gasol 16 sayı, 10 ribaund, 6 asist 3 top çalma ve 3 blokla tamamalayarak çok başarılı oyun gösterdi. Bir diğer taraftan J. Green 16 sayı, 6 ribaund, 2 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamlarken , M. Conley 15 sayı, 1 ribaund, 10 asist ile mücadeleyi tamamladı.
Karşılaşmayı kayıpla bitiren takımda ise A. Davis 21 sayı, 8 ribaund, 2 asist yaparak karşılaşmayı bitirdi. Bunun yanında J. Holiday 23 sayı, 2 ribaund, 9 asist yaparak karşılaşmayı bitirirken, R. Anderson 14 sayı, 4 ribaund, 0 asist ile karşılaşmayı tamamladı.
Temsilcimiz Ömer Aşık 8 sayı 6 ribaund ve 0 asist ile maçı bitirdi.
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Allen | 24:17 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | -9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Z. Randolph | 24:26 | 3/9 | 0/0 | 2/2 | -6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
M. Gasol | 39:22 | 6/13 | 0/0 | 4/8 | +3 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16 |
C. Lee | 32:30 | 6/11 | 2/4 | 2/3 | +6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
M. Conley | 27:08 | 6/12 | 3/5 | 0/0 | +18 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
M. Chalmers | 20:34 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | -16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
J. Green | 26:48 | 5/12 | 1/3 | 5/6 | +3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
M. Barnes | 27:45 | 5/9 | 2/6 | 4/4 | +2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
V. Carter | 12:43 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | +4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Green | 04:27 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
J. Martin | DNP | ||||||||||||||
B. Wright | DNP |
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Cunningham | 24:19 | 2/5 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
A. Davis | 36:44 | 6/12 | 0/2 | 9/11 | -5 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 |
O. Asik | 20:15 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
E. Gordon | 37:16 | 2/7 | 2/4 | 4/4 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
N. Cole | 30:24 | 5/12 | 0/3 | 0/0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
R. Anderson | 26:47 | 6/14 | 2/5 | 0/0 | +5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
J. Holiday | 28:57 | 9/13 | 1/2 | 4/4 | +5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
A. Ajinca | 11:46 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | -3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
A. Gee | 23:32 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | -8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
L. Babbitt | DNP | ||||||||||||||
T. Douglas | DNP | ||||||||||||||
T. Evans | DNP | ||||||||||||||
K. Perkins | DNP |
Aktif Olmayan Oyuncular
Pelicans: Pondexter
Grizzlies: Adams,Ennis
Teknik Faul Alan Oyuncular
Pelicans: —
Grizzlies: —
Diğer Bilgiler
Salon: FedExForum, Memphis
Hakemler : #15 Zach Zarba, #45 Brian Forte, #7 Lauren Holtkamp
Seyirci Sayısı : 18119
Maç Süresi : 2:31