Martin 37 attı ama Minnesota Timberwolves kaybetti

Dün gece NBA’de oynanan karşılaşma da Minnesota Timberwolves deplasmanda Toronto Raptors’a rakip oldu. Mücadelede harika hücum performansı ortaya koyan K. Martin, geceye 37 sayıyla damgasını vurdu.
  
Karşılaşma da birinci periyot 32 – 31 konuk takım üstünlüğüyle sona erdi. Maçta 2. çeyrek ise 22 – 23 ile geçildi ve devre 54 – 54 sona erdi. Karşılaşmanın 3. periyodu 21 – 28 Toronto Raptors üstünlüğüyle tamamlandı. Dördüncü çeyrek ise 25 – 23 Minnesota Timberwolves üstünlüğüyle geçilince karşılaşma 100 – 105 tamamlandı.
  
Kazanan takımda D. DeRozan 21 sayı , 7 ribaund , 4 asist ile karşılaşmayı tamamladı. bu performansın yanında J. Valanciunas 15 sayı , 15 ribaund , 1 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirirken, P. Patterson 14 sayı , 4 ribaund , 1 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı bitirdi.
  
Diğer tarafta K. Martin 37 sayı , 7 ribaund yaparak karşılaşmayı bitirdi. Diğer yandan C. Budinger 19 sayı , 8 ribaund , 3 asist yaparak maçı tamamlarken , R. Rubio 2 sayı , 8 ribaund , 8 asist yaparak maçı tamamladı.
  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
D. DeRozan 21 7 4 1 4-14 1-1 12-12 2 2 0 39 36
J. Valanciunas 15 15 1 3 7-9 0-0 1-2 2 0 1 24 31
T. Ross 15 0 1 1 6-9 3-5 0-0 1 0 0 29 16
K. Lowry 9 3 6 2 2-7 1-4 4-4 2 0 0 26 22
A. Johnson 8 6 2 4 4-6 0-0 0-0 2 2 0 30 18
P. Patterson 14 4 1 0 5-9 3-6 1-2 2 1 1 30 20
G. Vasquez 11 2 5 3 4-10 3-6 0-0 1 1 0 25 23
L. Williams 8 0 4 0 2-12 1-7 3-5 0 0 0 25 16
T. Hansbrough 4 1 0 0 1-2 0-0 2-2 0 0 0 8 5
C. Hayes 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. Johnson 0 1 1 1 0-1 0-0 0-0 0 0 1 5 4
G. Stiemsma 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
L. Fields 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
L. Nogueira 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
K. Martin 37 7 0 1 14-28 5-9 4-4 2 1 1 44 44
A. Wiggins 15 3 0 5 6-9 0-1 3-4 3 0 0 32 15
A. Payne 8 6 1 4 4-8 0-0 0-0 4 0 0 19 12
G. Dieng 6 7 3 1 2-9 0-0 2-4 4 1 2 38 18
R. Rubio 2 8 8 3 1-4 0-1 0-0 2 2 0 30 26
C. Budinger 19 8 3 2 9-18 1-5 0-1 1 0 1 36 33
L. Brown 8 2 5 2 4-5 0-0 0-0 0 3 0 20 23
Z. LaVine 5 4 1 2 2-6 0-1 1-2 2 0 0 20 9
K. Garnett 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
N. Pekovic 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
G. Neal 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. Hamilton 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Hummel 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
A. Bennett 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Toronto Raptors 105 35-79 23-27 12-29 8 31 39 25 3 15 6 13
Minnesota Timberwolves 100 42-87 10-15 6-17 12 33 45 21 4 20 7 18

İlgili Haberler