[wptab name=’Özet’]Turkish Airlines Euroleague’de bugün oynanan mücadelede Unicaja Malaga ve Laboral Kutxa karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Anadolu Efes için çok önemli olan maçta Unicaja Malaga maçı 93 – 84 kazanarak temsilcimizin Laboral Kutxa’yı geçmesini sağlad. Bu karşılaşmada en çok sayıya ulaşan oyuncu deplasman ekibinden rakip potaya 21 sayı gönderen Fabien Causeur olmayı başarsa da gösterdiği bu efor takımının galibiyetine yetmedi. Maçın galip gelen ekibinde en çok sayıya ulaşan oyuncu ise karşı potaya gönderdiği 17 sayıyla Ryan Toolson oldu ve böylelikle takımının galibiyetinin öncülerinden birisi olmayı başardı.
Bu karşılaşmada birinci periyot 20 – 16 ev sahibi takım üstünlüğüyle sona erdi. Maçta 2. periyot ise 23 – 20 ile geçildi ve devre 43 – 36 sona erdi. Maçın üçüncü periyodu 27 – 23 ev sahibi ekip üstünlüğüyle sonlandı. Dördüncü periyot ise 23 – 25 konuk ekip üstünlüğüyle geçilince mücadele 93 – 84 sonlandı.
Maçı istediğini alarak bitiren tarafta Jayson Granger 15 sayı, 3 ribaund, 6 asist ile mücadeleyi tamamladı. bu performansın yanında Ryan Toolson 17 sayı, 1 ribaund, 5 asist yaparak karşılaşmayı tamamlarken , Mindaugas Kuzminskas 9 sayı, 4 ribaund, 2 asist yaparak mücadeleyi bitirdi.
Diğer tarafta Fabien Causeur 21 sayı, 7 ribaund, 2 asist yaparak mücadeleyi bitirdi. Bir diğer yandan Fernando San emeterio 16 sayı, 8 ribaund, 5 asist yaparak karşılaşmayı bitirirken, Kim Tillie 8 sayı, 7 ribaund, 1 asist ile maçı tamamladı. [/wptab][wptab name=’Unicaja Malaga (İst.)’]
Unicaja Malaga
Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TÇ | TK | B | YB | F | KF | PIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
German Gabriel | 8:03 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Stefan Markovic | 18:24 | 3 | 0/2 | 0 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Ryan Toolson | 27:07 | 17 | 5/8 | 2/5 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 |
Will Thomas | 14:11 | 9 | 3/4 | 1/2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Carlos Suarez | 15:24 | 8 | 4/4 | 0/1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Kenan Karahodzic | 0:21 | 2 | 0 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Jayson Granger | 27:05 | 15 | 5/10 | 1/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
Fran Vazquez | 17:18 | 3 | 1/2 | 0 | 1/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Mindaugas Kuzminskas | 18:10 | 9 | 4/6 | 0 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
Jon Stefansson | 16:20 | 8 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Caleb Green | 15:23 | 11 | 3/6 | 1/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Vladimir Golubovic | 22:14 | 6 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[/wptab][wptab name=’Laboral Kutxa (İst.)’]Laboral Kutxa
Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TÇ | TK | B | YB | F | KF | PIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darius Adams | 23:41 | 12 | 4/7 | 1/5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Mike James | 16:26 | 9 | 3/6 | 0/4 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Colton Iverson | 21:14 | 6 | 1/5 | 0 | 4/4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
Fabien Causeur | 32:49 | 21 | 2/2 | 3/7 | 8/9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 29 |
Tornike Shengelia | 17:25 | 9 | 4/6 | 0/1 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Mamadou Diop | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilimane Diop | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Tillie | 23:11 | 8 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Mirza Begic | 19:02 | 3 | 1/1 | 0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Carlos Martinez | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando San emeterio | 34:13 | 16 | 6/9 | 1/7 | 1/3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 |
Ben Hansbrough | 11:59 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -6 |
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
[/wptab][wptab name=’Diğer’]Hakemler : PUKL,SASA (SLO), SAHIN, TOLGA (ITA), FOUFIS, IOANNIS (GRE)
[/wptab][end_wptabset]