NBA’de dün gece Orlando Magic kendi evinde Portland Trail Blazers’ı ağırladı. Maçı kazanan 111-104 ile Orlanda Magşc oldu. Karşılaşmada harika bir performansı gösteren E. Payton, 22 ribaund 10 asist 10ile geceyi triple-double yaparak bitirdi. Son Dallas Mavericks maçında da triple double yapan Payton böylece üst üste ikinci kez bu başarıyı yakalamış oldu.
Maçta 1. çeyrek 19 – 25 Orlando Magic üstünlüğüyle bitti. Maçta 2. çeyrek ise 37 – 33 ile geçildi ve devre 56 – 58 bitti. Karşılaşmanın üçüncü periyodu 25 – 17 Portland Trail Blazers üstünlüğüyle sona erdi. Son çeyrek ise 23 – 36 Orlando Magic üstünlüğüyle geçilince karşılaşma 104 – 111 sona erdi.
Galip ekipte E. Payton 22 sayı , 10 ribaund , 10 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı. bu performansın yanında V. Oladipo 22 sayı , 8 ribaund , 4 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirirken, N. Vucevic 22 sayı , 8 ribaund , 1 asist yaparak maçı bitirdi.
Diğer takımda L. Aldridge 31 sayı , 10 ribaund , 2 asist rakamlarının yanına 4 tane de top çalma ekleyerek başarılı bir oyun ortaya koydu. Bir diğer yandan D. Lillard 18 sayı , 4 ribaund , 4 asist yaparak maçı tamamlarken , N. Batum 8 sayı , 11 ribaund , 4 asist ile maçı tamamladı.
| Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Vucevic | 22 | 8 | 1 | 3 | 10-22 | 0-1 | 2-3 | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 |
| V. Oladipo | 22 | 8 | 4 | 3 | 7-23 | 2-3 | 6-6 | 2 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| E. Payton | 22 | 10 | 10 | 2 | 10-13 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 0 | 37 | 55 |
| C. Frye | 10 | 3 | 1 | 1 | 3-7 | 1-2 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 31 | 14 |
| M. Harkless | 2 | 3 | 0 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 7 |
| B. Gordon | 11 | 3 | 3 | 1 | 4-6 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 |
| A. Nicholson Nicholson | 9 | 4 | 0 | 2 | 3-7 | 0-1 | 3-4 | 1 | 2 | 0 | 18 | 14 |
| L. Ridnour | 5 | 2 | 2 | 3 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| K. O’Quinn | 4 | 3 | 1 | 3 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| A. Gordon | 4 | 6 | 0 | 2 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11 |
| W. Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Dedmon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Aldridge | 31 | 10 | 2 | 1 | 12-24 | 2-4 | 5-6 | 0 | 0 | 1 | 36 | 46 |
| D. Lillard | 18 | 4 | 4 | 1 | 6-15 | 0-5 | 6-6 | 1 | 1 | 0 | 37 | 30 |
| R. Lopez | 10 | 3 | 0 | 1 | 3-4 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 12 |
| N. Batum | 8 | 11 | 4 | 3 | 2-5 | 1-3 | 3-3 | 5 | 1 | 0 | 34 | 23 |
| A. Afflalo | 7 | 3 | 0 | 2 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 32 | 8 |
| C. McCollum | 15 | 0 | 0 | 5 | 5-9 | 2-4 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 19 | 15 |
| C. Kaman | 8 | 4 | 0 | 1 | 4-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| M. Leonard | 5 | 5 | 2 | 2 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 |
| A. Crabbe | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| S. Blake | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| D. Wright | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| J. Freeland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| W. Matthews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
| Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Magic | 111 | 43-94 | 20-24 | 5-12 | 18 | 32 | 50 | 22 | 1 | 22 | 9 | 7 |
| Portland Trail Blazers | 104 | 38-80 | 21-24 | 7-24 | 11 | 33 | 44 | 13 | 2 | 19 | 4 | 13 |