No | Oyuncu | Dak | Say | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | B | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kalin Jay Lucas | 43:22 | 29 | 7/13 | 4/8 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 |
3 | Muhammed Mustafa Baygül | 16:24 | 5 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Ali Berent Kavaklioğlu | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matthew Hadley Gatens | 36:19 | 10 | 1/2 | 2/3 | 2/2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
9 | Adnan Önder Külçebaş | 01:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Polat Kaya | 15:00 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
14 | Abdul Wahab A Aminu | 15:47 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | Vanja Plisnic | 18:23 | 11 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
17 | Ayberk Olmaz | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Clay Jowan Tucker | 43:20 | 21 | 1/5 | 6/12 | 1/3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
25 | Dexter Jerome Pittman | 17:45 | 5 | 2/5 | 0/0 | 1/4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
41 | Cevher Özer | 16:57 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
TED Ankara Kolejliler İstatistikleri
TBL’de son gün oynanan maçlara göre ortaya çıkan tabloya buradan ulaşabilirsiniz.