Lowry triple-double yaptı galibiyeti söktü aldı

Dün gece NBA’de Toronto Raptors ile Indiana Pacers arasında bir mücadeleye sahne oldu. Bu karşılaşmada müthiş bir performansı gösteren K. Lowry, 20 ribaund 11 asist 10 ile geceyi triple-double yaparak bitirdi.
  
Bu maçta 1. periyot 29 – 24 konuk takım üstünlüğüyle sonlandı. Maçta bir sonraki çeyrek ise 29 – 30 ile geçildi ve devre 58 – 54 sona erdi. Mücadelenin üçüncü periyodu 30 – 27 konuk ekip üstünlüğüyle bitti. Dördüncü çeyrek ise 29 – 17 konuk ekip üstünlüğüyle geçildi ve karşılaşma 117 – 98 sona erdi.
  
Galip takımda K. Lowry 20 sayı , 11 ribaund , 10 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi bir performans ortaya koydu. Öte yandan D. DeRozan 22 sayı , 3 ribaund , 3 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamlarken , J. Valanciunas 14 sayı , 12 ribaund yaparak mücadeleyi tamamladı.
  
Rakip ekipte G. Hill 23 sayı , 2 ribaund , 2 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı. Bunun yanı sıra R. Hibbert 17 sayı , 7 ribaund , 1 asist yaparak karşılaşmayı bitirirken, R. Stuckey 20 sayı , 1 ribaund , 4 asist yaparak maçı tamamladı.
  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
G. Hill 23 2 2 5 9-15 1-3 4-5 1 1 0 34 29
R. Hibbert 17 7 1 4 5-13 0-0 7-8 0 0 2 29 28
C. Miles 12 2 1 3 4-12 1-7 3-4 0 2 1 25 19
S. Hill 11 4 4 5 4-8 0-2 3-4 1 2 1 35 25
D. West 7 9 3 1 3-8 0-0 1-1 0 0 0 30 22
R. Stuckey 20 1 4 1 9-16 0-2 2-2 1 1 0 28 29
C. Watson 6 2 3 1 3-8 0-2 0-1 1 1 0 19 14
L. Scola 2 4 3 1 1-3 0-0 0-0 0 0 0 16 12
I. Mahinmi 0 3 0 1 0-2 0-0 0-0 0 0 0 16 3
L. Allen 0 2 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 2
P. George 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
D. Sloan 0 0 0 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 0
C. Copeland 0 0 0 0 0-2 0-2 0-0 0 0 0 2 0
D. Rudez 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
D. DeRozan 22 3 3 2 6-19 0-0 10-11 1 0 0 37 30
K. Lowry 20 11 10 4 7-13 5-8 1-3 3 3 0 38 51
J. Valanciunas 14 12 0 2 7-10 0-0 0-1 0 0 2 26 28
A. Johnson 11 9 1 3 3-7 1-1 4-5 3 0 1 29 20
T. Ross 9 1 0 3 3-6 3-4 0-0 1 0 0 21 9
L. Williams 24 3 0 0 8-17 1-6 7-7 1 0 0 23 26
G. Vasquez 8 2 3 3 3-8 2-4 0-0 2 0 1 25 15
T. Hansbrough 5 1 0 3 1-1 0-0 3-4 0 0 0 19 6
P. Patterson 4 7 2 4 1-1 0-0 2-2 0 0 0 22 15
C. Hayes 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. Johnson 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
G. Stiemsma 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
L. Fields 0 2 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 2
L. Nogueira 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Indiana Pacers 98 38-88 20-25 2-19 4 32 36 21 4 22 7 4
Toronto Raptors 117 39-82 27-33 12-23 7 44 51 19 4 24 3 12

İlgili Haberler