| Player | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 44:41 | 36 | 15 | 26 | 57.7 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Wenyen Gabriel | 24:52 | 17 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Dwight Howard | 23:53 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Malik Monk | 30:18 | 9 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Russell Westbrook | 41:14 | 22 | 8 | 18 | 44.4 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 1 | 9 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| D.J. Augustin | 18:12 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Stanley Johnson | 30:04 | 4 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Austin Reaves | 27:00 | 10 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Avery Bradley | 24:44 | 14 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Trevor Ariza | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kent Bazemore | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talen Horton-Tucker |