NBA’de dün gece oynanan maçta Los Angeles Lakers kendi sahasında Los Angeles Clippers’ı ağırladı.Clippers bu maçı 106 – 78 kazanmayı başardı. Karşılaşmanın en yüksek sayıya ulaşanı Clippers’dan 18 sayı gönderen B. Griffin oldu. Karşı taraftan en çok sayı atan oyuncu ise rakip potaya yolladığı 16 sayıyla W. Johnson oldu.
Mücadelede birinci periyot 23 – 16 Los Angeles Clippers üstünlüğüyle sonlandı. Maçta 2. periyot ise 26 – 20 ile geçildi ve devre 49 – 36 tamamlandı. Maçın üçüncü çeyreği 34 – 18 Los Angeles Clippers üstünlüğüyle sona erdi. Son periyot ise 23 – 24 Los Angeles Lakers üstünlüğüyle geçildi ve karşılaşma 106 – 78 sona erdi.
Clippers’da D. Jordan 16 sayı , 11 ribaund rakamlarının yanına 4 tane de top çalma ekleyerek başarılı bir performans ortaya koydu. Bunun yanı sıra B. Griffin 18 sayı , 5 ribaund , 5 asist ile maçı tamamlarken , C. Paul 7 sayı , 4 ribaund , 15 asist ile maçı tamamladı.
Lakers’da ise T. Black 10 sayı , 9 ribaund , 1 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı bitirdi. bu performansın yanı sıra R. Kelly 9 sayı , 7 ribaund , 6 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirirken, W. Johnson 16 sayı , 4 ribaund yaparak mücadeleyi tamamladı.
Maçta mücadele eden temsilcimiz Hidayet Türkoğlu 12 sayı 3 ribaund ve 0 asist ile maçı tamamladı.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Johnson | 16 | 4 | 0 | 1 | 6-16 | 2-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 19 |
T. Black | 10 | 9 | 1 | 3 | 4-5 | 0-0 | 2-4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 22 |
R. Kelly | 9 | 7 | 6 | 4 | 2-5 | 2-3 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 27 |
J. Lin | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-8 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 |
J. Clarkson | 2 | 4 | 3 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 10 |
J. Brown | 10 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | 1-4 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 11 |
C. Boozer | 9 | 3 | 2 | 0 | 4-10 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 |
D. Buycks | 9 | 3 | 1 | 1 | 3-6 | 2-2 | 1-1 | 4 | 2 | 0 | 22 | 12 |
R. Sacre | 3 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 |
J. Hill | 2 | 3 | 1 | 0 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 |
E. Davis | 2 | 4 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
K. Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Ellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Griffin | 18 | 5 | 5 | 1 | 8-14 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 |
D. Jordan | 16 | 11 | 0 | 3 | 7-9 | 0-0 | 2-8 | 2 | 4 | 1 | 30 | 30 |
M. Barnes | 14 | 4 | 2 | 3 | 4-8 | 4-7 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 |
J. Redick | 12 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 2-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 11 |
C. Paul | 7 | 4 | 15 | 1 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 42 |
H. Turkoglu | 12 | 3 | 0 | 0 | 4-8 | 4-7 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 |
A. Rivers | 10 | 2 | 3 | 1 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 |
S. Hawes | 5 | 2 | 1 | 3 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 |
E. Udoh | 4 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
J. Hamilton | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
L. Hudson | 3 | 3 | 1 | 2 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 9 |
G. Davis | 2 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 |
J. Crawford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Jones | 0 | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 78 | 29-75 | 13-22 | 7-17 | 14 | 27 | 41 | 17 | 3 | 18 | 3 | 19 |
Los Angeles Clippers | 106 | 40-75 | 11-18 | 15-27 | 7 | 33 | 40 | 27 | 1 | 20 | 10 | 10 |