Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves karşısında galip

NBA’de oynanan mücadelede Minnesota Timberwolves ve Los Angeles Clippers arasında bir mücadeleye sahne oldu. Bu maçın en skoreri konuk takımdan 26 sayıyla oynayan J. Redick oldu. Diğer takımdan en çok sayıyı atan oyuncu ise 16 sayıyla çaylak A. Payne oldu.
  
Bu karşılaşmada ilk çeyrek 25 – 25 berabere ikinci çeyrek ise 14 – 23 Los Angeles Clippers üstünlüğüyle geçildi ve devre 39 – 48tamamlandı. Karşılaşmanın üçüncü periyodu 23 – 26 Los Angeles Clippers üstünlüğüyle bitti. 4. çeyrek ise 14 – 15 Los Angeles Clippers üstünlüğüyle geçilince mücadele 76 – 89 sonlandı.
  
Mücadeleyi galibiyetle tamamlayan tarafta D. Jordan 20 sayı , 17 ribaund , 3 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı. Diğer taraftan J. Redick 26 sayı , 5 ribaund yaparak maçı tamamlarken , A. Rivers 13 sayı , 4 ribaund , 6 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi oyun gösterdi.
  
Diğer ekipte A. Payne 16 sayı , 15 ribaund , 2 asist yaparak maçı bitirdi. Bir diğer yandan N. Pekovic 12 sayı , 10 ribaund ile maçı tamamlarken , R. Rubio 2 sayı , 2 ribaund , 12 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı.
  
Gece takımında yerini alan temsilcimiz Hidayet Türkoğlu 3 sayı 0 ribaund ve 0 asist ile mücadeleyi tamamladı.

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
J. Redick 26 5 0 0 10-19 3-7 3-3 1 0 0 39 30
D. Jordan 20 17 3 2 10-11 0-0 0-3 4 1 2 39 42
M. Barnes 13 2 1 4 5-12 3-8 0-0 2 3 0 31 18
S. Hawes 5 1 3 4 2-6 1-3 0-2 0 1 0 23 13
C. Paul 2 4 15 3 1-6 0-1 0-0 4 1 0 30 33
A. Rivers 13 4 6 2 5-8 2-4 1-1 0 2 0 22 31
N. Robinson 4 5 1 1 1-9 1-4 1-2 1 0 0 17 10
H. Turkoglu 3 0 0 1 1-5 1-4 0-0 0 2 0 12 5
G. Davis 3 4 1 4 0-2 0-0 3-4 1 1 0 20 9
J. Crawford 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
D. Jones 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0
J. Hamilton 0 0 0 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 3 0
B. Griffin 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
E. Udoh 0 0 0 1 0-0 0-0 0-0 1 0 0 2 -1

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
A. Payne 16 15 2 4 7-12 0-0 2-3 3 2 1 37 35
N. Pekovic 12 10 0 4 5-12 0-0 2-4 2 1 0 24 21
A. Wiggins 11 5 0 3 5-16 0-2 1-2 3 0 0 32 13
K. Martin 10 0 2 1 2-6 1-1 5-6 0 1 0 29 15
R. Rubio 2 2 12 1 1-8 0-1 0-1 3 3 0 34 28
G. Neal 9 4 3 0 4-10 0-0 1-1 0 1 0 21 20
G. Dieng 6 10 1 2 3-8 0-0 0-0 0 0 1 27 19
J. Hamilton 4 1 0 2 2-3 0-1 0-0 0 1 0 9 6
Z. LaVine 3 1 3 2 1-5 1-2 0-0 4 1 0 14 7
L. Brown 2 1 1 0 1-1 0-0 0-2 0 1 0 3 6
C. Budinger 1 1 1 0 0-2 0-1 1-2 0 1 0 11 5
K. Garnett 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Hummel 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
A. Bennett 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Los Angeles Clippers 89 35-79 8-15 11-31 9 33 42 30 2 23 11 16
Minnesota Timberwolves 76 31-83 12-21 2-8 12 38 50 25 2 19 12 15

İlgili Haberler