| No | Oyuncu | Dak | Say | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | B | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Doğuş Balbay | 13:50 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Cedi Osman | 20:09 | 6 | 2/5 | 0/1 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Efstratios Perperoglou | 25:58 | 8 | 3/4 | 0/1 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Birkan Batuk | 09:38 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Dario Saric | 21:37 | 11 | 5/5 | 0/2 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 12 | Nenad Krstic | 25:31 | 20 | 7/13 | 0/0 | 6/8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 13 | Yann Ulrich Stephane Lasme | 21:01 | 12 | 3/5 | 1/1 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Okben Ulubay | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Matthew Lawrence Janning | 30:40 | 15 | 0/2 | 5/8 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | Thomas David Heurtel | 25:51 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 32 | Mükremin Deniz Kiliçli | 02:14 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Emircan Koşut | 03:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fenerbahçe Ülker İstatistikleri