LeBron James triple-double koleksiyonunu tamamladı; Lakers, arka arkaya beşinci kez kazandı! #NBA

Player MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF
Terrance Ferguson 30:36 3 1 7 14.3 1 6 16.7 0 0 0.0 1 0 1 1 0 1 0 3
Danilo Gallinari 30:32 25 7 11 63.6 2 5 40.0 9 11 81.8 1 5 6 1 2 0 0 2
Steven Adams 24:09 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 2 4 6 4 2 0 0 2
Shai Gilgeous-Alexander 36:09 16 5 16 31.2 2 6 33.3 4 4 100 1 4 5 4 2 1 1 0
Chris Paul 30:11 4 1 7 14.3 0 2 0.0 2 2 100 0 5 5 10 1 4 0 5
Nerlens Noel 23:51 15 7 11 63.6 0 0 0.0 1 2 50.0 3 5 8 1 1 3 0 3
Dennis Schroder 30:10 31 12 20 60.0 3 7 42.9 4 4 100 0 4 4 1 5 0 0 1
Darius Bazley 13:23 2 1 1 100 0 0 0.0 0 0 0.0 0 3 3 0 1 1 0 4
Abdel Nader 10:03 5 1 2 50.0 1 2 50.0 2 2 100 0 1 1 0 1 0 1 1
Deonte Burton 10:54 4 2 2 100 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
Devon Hall 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Muscala 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 of 3İleri

Oklahoma City Thunder – İstatistikler

İlgili Haberler