LeBron 36 Attı Galibiyeti Takımına Getirdi

Dün gece NBA’de Cleveland Cavaliers ve Minnesota Timberwolves’u karşı karşıya getirdi. Maçta müthiş bir hücum performansı gösteren L. James, geceye 36 sayıyla damgasını vurdu.
  
Bu maçta 1. çeyrek 30 – 21 konuk takım üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta bir sonraki periyot ise 22 – 28 ile geçildi ve maçta ilk yarı 52 – 49 sonlandı. Maçın üçüncü çeyreği 24 – 30 ev sahibi takım üstünlüğüyle sona erdi. Dördüncü periyot ise 30 – 11 konuk takım üstünlüğüyle geçildi ve mücadele 106 – 90 sonlandı.
  
Maçı istediğini alarak kapatan ekipte L. James 36 sayı, 6 ribaund, 5 asist yaparak karşılaşmayı tamamladı. Bir diğer taraftan K. Love 14 sayı, 17 ribaund, 3 asist yaparak maçı bitirirken, K. Irving 12 sayı, 4 ribaund, 4 asist ile karşılaşmayı tamamladı.
  
Mücadeleyi kayıpla bitiren tarafta ise A. Wiggins 33 sayı, 1 ribaund, 1 asist rakamlarının yanına 4 tane de top çalma ekleyerek iyi bir performans gösterdi. Öte taraftan N. Pekovic 14 sayı, 12 ribaund, 3 asist yaparak karşılaşmayı bitirirken, T. Young 19 sayı, 3 ribaund, 1 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamladı.
  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
K. Martin 37:28 6/19 1/4 1/2 -11 1 5 6 1 1 1 2 0 1 14
T. Young 38:05 9/13 1/1 0/0 -15 2 1 3 1 3 0 1 0 1 19
N. Pekovic 27:32 4/11 0/0 6/6 -12 3 9 12 3 1 0 2 0 1 14
A. Wiggins 43:12 14/25 3/4 2/3 -8 1 0 1 1 1 4 1 0 2 33
L. Brown 47:55 0/5 0/1 1/2 -16 1 5 6 9 3 0 3 0 0 1
G. Dieng 20:28 0/3 0/0 4/6 -4 3 0 3 3 2 1 0 1 0 4
A. Bennett 12:31 0/0 0/0 0/0 -3 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0
C. Budinger 10:37 1/5 1/3 2/2 -5 1 2 3 0 0 0 2 0 1 5
G. Robinson 01:06 0/1 0/0 0/0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Daniels 01:06 0/0 0/0 0/0 -3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Z. LaVine DNP
R. Rubio DNP
M. Williams DNP

  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
L. James 39:45 14/25 3/8 5/8 +25 3 3 6 5 1 0 2 1 0 36
K. Love 35:51 6/14 1/5 1/4 +4 6 11 17 3 1 0 2 0 0 14
T. Mozgov 16:35 7/10 0/0 0/0 -2 2 2 4 0 4 0 0 1 0 14
J.R. Smith 23:00 2/7 1/6 0/0 -6 0 1 1 2 3 1 0 0 0 5
K. Irving 32:35 4/16 2/8 2/3 +7 1 3 4 4 2 2 3 0 1 12
I. Shumpert 21:15 4/6 1/2 0/0 -6 0 2 2 0 1 2 4 0 0 9
T. Thompson 31:25 1/2 0/0 2/2 +18 4 9 13 0 1 0 0 4 0 4
S. Marion 11:03 0/1 0/0 0/0 +9 2 2 4 1 3 0 2 0 0 0
M. Dellavedova 19:46 3/5 2/3 2/2 +17 0 1 1 1 2 1 0 0 0 10
M. Miller 07:39 0/0 0/0 0/0 +11 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
J. Jones 01:06 1/1 0/0 0/0 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
B. Haywood DNP

  
Aktif Olmayan Oyuncular
Cavaliers: Harris,Varejao
Timberwolves: Hummel,Muhammad

Teknik Faul Alan Oyuncular
Cavaliers: —  
Timberwolves: Saunders

  
Diğer Bilgiler
Salon: Target Center, Minneapolis
Hakemler : #23 Jason Phillips, #74 Curtis Blair, #58 Josh Tiven
Seyirci Sayısı : 19562
Maç Süresi : 2:07

İlgili Haberler