Boxscorelara alttaki butonlara tıklayarak ulaşabilirsiniz
[nextpage title=”Özet” ]
Dün gece NBA’de oynanan karşılaşma da Minnesota Timberwolves ve Los Angeles Lakers karşılaştı. Bu karşılaşmanın en skoreri konuk takımdan 29 sayıyla A. Wiggins oldu. Karşılaşmayı önde bitiren takımda en çok sayıya ulaşan oyuncu ise karşı potaya attığı 21 sayıyla R. Kelly oldu ve bu sayede bu galibiyette büyük rol oynadı.
Maçta ilk çeyrek 21 – 30 ev sahibi takım üstünlüğüyle sona erdi. Maçta 2. periyot ise 26 – 22 ile geçildi ve ilk yarı 47 – 52 bitti. Karşılaşmanın üçüncü çeyreği 24 – 28 ev sahibi takım üstünlüğüyle bitti. Dördüncü periyot ise 27 – 26 Minnesota Timberwolves üstünlüğüyle geçilince mücadele 98 – 106 sonlandı.
Maçı önde tamamlayan tarafta J. Clarkson 18 sayı , 6 ribaund , 9 asist yaparak mücadeleyi tamamladı. Diğer yandan R. Kelly 21 sayı , 4 ribaund , 7 asist ile karşılaşmayı tamamlarken , T. Black 18 sayı , 10 ribaund , 1 asist yaparak karşılaşmayı tamamladı.
Maçın kaybeden takımında ise A. Wiggins 29 sayı , 10 ribaund , 6 asist istatistiklerinin yanına 4 tane de top çalma ekleyerek etkileyici performans ortaya koydu. Bunun yanı sıra Z. LaVine 18 sayı , 5 ribaund , 4 asist ile karşılaşmayı bitirirken, A. Payne 14 sayı , 7 ribaund , 2 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı.
[/nextpage]
[nextpage title=”Lakers” ]
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Johnson | 41:39 | 4/11 | 2/8 | 0/0 | +2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 |
R. Kelly | 37:36 | 7/12 | 5/6 | 2/2 | +15 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
T. Black | 27:48 | 8/9 | 0/0 | 2/4 | +11 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
J. Brown | 37:49 | 6/14 | 0/4 | 8/12 | +10 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
J. Clarkson | 39:45 | 8/18 | 1/3 | 1/2 | +15 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 |
D. Buycks | 24:47 | 2/7 | 1/2 | 0/0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
E. Davis | 17:42 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | -6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
R. Sacre | 12:54 | 3/7 | 0/0 | 1/2 | -4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
C. Boozer | DNP | ||||||||||||||
W. Ellington | DNP | ||||||||||||||
J. Hill | DNP | ||||||||||||||
J. Lin | DNP | ||||||||||||||
N. Young | DNP |
[/nextpage]
[nextpage title=”Timberwolves” ]
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Wiggins | 42:05 | 7/15 | 0/0 | 15/16 | -3 | 4 | 6 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 29 |
A. Payne | 29:08 | 5/8 | 0/1 | 4/6 | -4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
J. Hamilton | 24:18 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | -7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
K. Martin | 26:00 | 2/8 | 0/0 | 2/2 | -24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Z. LaVine | 32:00 | 6/12 | 2/5 | 4/4 | -18 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
C. Budinger | 32:21 | 3/10 | 0/2 | 2/2 | -4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
R. Hummel | 23:38 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | +6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
L. Brown | 30:22 | 4/11 | 0/4 | 2/2 | +14 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
A. Onuaku | 00:08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Bennett | DNP | ||||||||||||||
G. Dieng | DNP | ||||||||||||||
K. Garnett | DNP | ||||||||||||||
R. Rubio | DNP |
[/nextpage]
[nextpage title=”Diğer” ]
Aktif Olmayan Oyuncular
Timberwolves: Muhammad,Neal,Pekovic
Lakers: Bryant,Price,Randle
Teknik Faul Alan Oyuncular
Timberwolves: –,
Lakers: –,
Diğer Bilgiler
Salon: Staples Center, Los Angeles
Hakemler : #30 John Goble, #7 Lauren Holtkamp, #29 Mark Lindsay
Seyirci Sayısı : 17880
Maç Süresi : 2:11
[/nextpage]