Dün gece NBA’de Philadelphia 76ers ve Los Angeles Lakers arasında bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşma da en yüksek sayıya ulaşan oyuncu ev sahibi ekipten rakip potaya 29 sayı gönderen J. Lin oldu ve galibiyetin paydaşlarından biri olmayı başardı. Karşı taraftan en fazla sayıya ulaşan oyuncu ise rakip potaya yolladığı 14 sayıyla T. Robinson oldu.
Bu maçta birinci çeyrek 20 – 18 Philadelphia 76ers üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta ikinci çeyrek ise 27 – 23 ile geçildi ve maçta devre 47 – 41 sonlandı. Mücadelenin 3. çeyreği 28 – 33 ev sahibi ekip üstünlüğüyle sona erdi. Son çeyrek ise 12 – 27 ev sahibi ekip üstünlüğüyle geçilince maç 87 – 101 sona erdi.
Karşılaşmayı önde tamamlayan takımda J. Lin 29 sayı , 5 ribaund , 5 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı. Öte yandan E. Davis 8 sayı , 11 ribaund , 1 asist ile karşılaşmayı tamamlarken , J. Hill 12 sayı , 8 ribaund , 3 asist yaparak karşılaşmayı bitirdi.
Karşılaşmayı geride kapatan ekipte ise T. Robinson 14 sayı , 8 ribaund rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı. Diğer yandan I. Smith 9 sayı , 2 ribaund , 9 asist rakamlarının yanına 4 tane de blok ekleyerek etkileyici bir performans ortaya koyarken, L. Mbah a Moute 13 sayı , 2 ribaund , 2 asist ile mücadeleyi bitirdi.
Gece takımında yerini alan temsilcimiz Furkan Aldemir 3 sayı 5 ribaund ve 0 asist ile mücadeleyi tamamladı.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Hill | 12 | 8 | 3 | 0 | 6-7 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 |
W. Ellington Ellington | 10 | 3 | 1 | 1 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 |
W. Johnson | 10 | 6 | 1 | 2 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 28 | 20 |
J. Clarkson | 8 | 4 | 3 | 3 | 2-8 | 0-1 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 14 |
T. Black | 2 | 6 | 0 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 9 |
J. Lin | 29 | 5 | 5 | 4 | 10-16 | 2-2 | 7-8 | 2 | 1 | 0 | 29 | 43 |
J. Brown | 10 | 1 | 4 | 1 | 2-6 | 1-2 | 5-6 | 1 | 0 | 1 | 24 | 19 |
C. Boozer | 8 | 6 | 1 | 3 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 15 |
E. Davis | 8 | 11 | 1 | 3 | 4-8 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 25 |
R. Kelly | 4 | 2 | 2 | 2 | 1-5 | 0-4 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9 |
K. Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Nash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Sacre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Mbah a Moute | 13 | 2 | 2 | 2 | 5-12 | 2-5 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 21 |
I. Smith | 9 | 2 | 9 | 2 | 3-14 | 0-1 | 3-3 | 4 | 0 | 0 | 29 | 25 |
N. Noel | 9 | 7 | 1 | 2 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 20 |
J. Richardson | 5 | 4 | 3 | 0 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 |
J. Sampson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 |
T. Robinson | 14 | 8 | 0 | 2 | 7-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 23 |
R. Covington | 11 | 3 | 0 | 2 | 3-9 | 2-6 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 15 |
H. Thompson | 10 | 3 | 1 | 0 | 4-7 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 |
J. Grant | 9 | 3 | 4 | 4 | 2-6 | 1-3 | 4-6 | 1 | 0 | 2 | 22 | 21 |
F. Aldemir | 3 | 5 | 0 | 2 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 |
I. Canaan | 3 | 1 | 2 | 5 | 1-12 | 1-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7 |
T. Wroten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Sims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Embiid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 101 | 39-81 | 18-22 | 5-14 | 13 | 39 | 52 | 21 | 9 | 21 | 4 | 14 |
Philadelphia 76ers | 87 | 32-89 | 14-21 | 9-27 | 13 | 26 | 39 | 22 | 6 | 21 | 4 | 10 |