LA Clippers Chicago Bulls engelini Lou Williams’ın triple double’ıyla aştı

Player MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF
Chandler Hutchison 41:08 12 5 15 33.3 1 7 14.3 1 2 50.0 1 11 12 2 1 1 0 4
Lauri Markkanen 31:13 13 4 13 30.8 3 7 42.9 2 2 100 3 6 9 0 0 1 3 1
Bobby Portis 33:40 18 9 20 45.0 0 3 0.0 0 0 0.0 7 7 14 1 1 0 0 3
Zach LaVine 36:22 29 10 20 50.0 2 7 28.6 7 7 100 1 3 4 3 3 2 0 2
Kris Dunn 36:27 9 4 14 28.6 1 5 20.0 0 0 0.0 0 4 4 10 3 4 0 5
Robin Lopez 7:47 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 1 0
Wayne Selden 10:33 2 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 3
Ryan Arcidiacono 12:49 3 1 5 20.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 2
Jabari Parker 23:20 15 6 9 66.7 2 3 66.7 1 1 100 0 4 4 3 0 1 1 2
Shaquille Harrison 6:41 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
Antonio Blakeney 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano Felicio 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 of 3İleri

Chicago Bulls | İstatistikler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlgili Haberler