Geçtiğimiz gece Milwaukee Bucks ve Atlanta Hawks karşılaştı ve maç 107-77 Milwaukee Bucks galibiyetiyle sonuçlandı. Milwaukee Bucks cephesinde Jared Dudley kullandığı 10 şutta 10 basket bularak kusursuz bir şut performansı gösterdi ve maçta yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu. Bu sonuç sonrasında Milwaukee Bucks genel derecesini 15-15 yaptı. Uzun süredir mağlubiyeti unutan Atlanta Hawks’ın mağlubiyet sayısı ise bu maçtan sonra 8 oldu ve takımın genel derecesi 21-8’de kaldı.
Milwaukee Bucks tarafında J. Dudley,24 sayı 4 ribaund ve 2 asist gecenin en iyilerinden biri oldu. Bu performansın yanı sıra Pachulia , 14 sayı 8 ribaund ve 2 asist ile oynayıp Knight 16 sayı 5 ribaund ve 3 asist ile öne çıkan oyunculardan birisi oldu.
Atlanta Hawks cephesinde ise P. Millsap,22 sayı 11 ribaund ve 2 asist ile geceye damgasını vuran oyunculardan birisi oldu. Bu performansın yanında Horford , 13 sayı 5 ribaund ve 2 asist ile oynarken Teague, 12 sayı 0 ribaund ve 4 asist ile maçı tamamladı.
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Antetokounmpo | 29:54 | 2/10 | 0/1 | 3/4 | +12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 |
J. O’Bryant | 20:42 | 5/9 | 0/0 | 2/4 | +5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Z. Pachulia | 26:03 | 6/9 | 0/0 | 2/2 | +19 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 |
K. Marshall | 25:26 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | +8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
B. Knight | 27:59 | 5/11 | 2/6 | 4/4 | +10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 |
J. Dudley | 24:28 | 10/10 | 4/4 | 0/0 | +22 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 |
J. Henson | 18:24 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | +11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
J. Bayless | 25:38 | 3/7 | 1/3 | 5/5 | +24 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
O.J. Mayo | 20:15 | 5/8 | 1/2 | 0/0 | +21 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
K. Middleton | 16:57 | 1/7 | 0/1 | 0/0 | +18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
N. Wolters | 04:14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Ilyasova | DNP | ||||||||||||||
L. Sanders | DNP |
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Carroll | 23:46 | 0/6 | 0/5 | 0/0 | -14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
P. Millsap | 30:23 | 8/10 | 1/1 | 5/6 | -12 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 22 |
A. Horford | 24:47 | 5/9 | 0/0 | 3/4 | -16 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 |
K. Korver | 27:57 | 1/8 | 1/6 | 0/0 | -15 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
J. Teague | 23:47 | 5/10 | 0/3 | 2/2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
T. Sefolosha | 17:35 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | -12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
A. Payne | 12:58 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | -10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D. Schroder | 19:28 | 1/9 | 0/3 | 1/2 | -21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
M. Scott | 14:14 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | -12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
K. Bazemore | 14:41 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | -16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
E. Brand | 08:09 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Mack | 16:46 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
M. Muscala | 05:29 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Aktif Olmayan Oyuncular
Bucks: Inglis,Parker
Hawks: Antic,Jenkins
Teknik Faul Alan Oyuncular
Bucks: –,Hawks: –,
Diğer Bilgiler
Salon: Philips Arena, Atlanta
Hakemler : #22 Bill Spooner, #47 Bennie Adams, #66 Haywoode Workman
Seyirci Sayısı : 19016
Maç Süresi : 2:02