Konya’dan Kritik Galibiyet

BllsYILCYAEIxlU

Eurocup’ta Çeyrek Final’de elendikten sonra ligde de iyi bir performans koyamayarak bu haftaya arka arkaya aldığı 3 mağlubiyetle gelen Aykon TED Ankara Kolejliler, Torku Konya Selçuk Üniversitesi’ne direnemedi. Düşme potasında olan ve Mersin BŞB ile kıyasıya bir ligde kalma mücadelesi veren Torku Konya Selçuk Üniversitesi çok kritik bir galibiyeti hanesine yazdırdı. Baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi ev sahibi 98-75 kazandı.

Vladimir Golubovic’in basket faulle bulduğu 3 sayıyla başlayan maçın ilk 5 dakikası skor anlamında kısır olarak karşılıklı basketlerle 6-6 geçildi.  Bu dakikadan itibaren vitesi arttıran ev sahibi son 2 dakikaya 7 sayılık avantajla 18-11 önde girmeyi başardı ve ilk çeyreği de 21-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte skorsuz geçen ilk iki dakika sonrası takımlar hücumda daha üretken olmaya başladı. 36-28 ev sahibinin üstünlüğüyle girilen son 3 dakikanın ardından Konya Selçuk Üniversitesi soyunma odasına çift haneli farkla 45-33 önde gitmeyi başardı.

İkinci yarıya farkı azaltma umutlarıyla çıkan Aykon TED Ankara Kolejliler karşısında dirençli bir basketbol ortaya koyan Torku Konya Selçuk Üniversitesi çeyreğin bitimine 7:17 kala farkı 20 sayıya çıkarmayı başardı ve büyük avantaj yakaladı. Ercüment Sunter’in öğrencileri bu dakikadan itibaren toparlandı ve 24-26 çeyrek skoruna sahne olan 3. çeyrek sonunda, son 10 dakikaya farkı 10 sayıya düşürmüş şekilde 69-59 girildi.

Son çeyrekte toparlanan ev sahibi farkın tek hanelere inmesini izin vermedi ve üstün basketbolla maçı 98-75 kazanmayı başardı ve çok kritik bir virajı başarılı bir şekilde atlattı.

 

Torku Konya Selçuk Üniversitesi

No Oyuncu Adı Süre S 2 Sayı % 3 Sayı % SA % HR SR TR AS TK BL F
5. Derrick Low 28:05 13 5/7 71,4 1/2 50,0 0/0 0 0 4 4 5 1 2 0 4
6. Ahmet Murat Yolcu 06:13 2 1/1 100,0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9. Troy Anthony De Vries 37:52 30 5/8 62,5 6/11 54,5 2/2 100,0 1 4 5 5 1 0 0 2
10. Yunus Akçay 35:34 26 7/8 87,5 2/5 40,0 6/6 100,0 0 2 2 4 3 3 0 2
11. Fatih Solak 04:25 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 0 0 0 1
12. Cem Coşkun 05:12 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 1 0 1
13. Burak Selen 29:30 8 4/5 80,0 0/1 0 0/0 0 3 1 4 2 0 1 0 4
16. Ömer Eren Özteke 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Mustafa Berker Yilmaz 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Troy Akeem Gillenwater 19:31 9 2/4 50,0 1/1 100,0 2/3 66,6 0 2 2 0 0 1 1 1
51. Sean Christopher Williams 33:38 10 2/6 33,3 0/0 0 6/8 75,0 5 7 12 3 0 3 2 4
#. Takım                 0 4 4     1    
Toplam Değerler 98 26/41 63,4 10/20 50,0 16/19 84,2 10 27 37 19 5 12 3 20

 

 

Aykon TED Ankara Kolejliler

No Oyuncu Adı Süre S 2 Sayı % 3 Sayı % SA % HR SR TR AS TK BL F
5. Ali Berent Kavaklioğlu 15:14 4 1/2 50,0 0/3 0 2/2 100,0 1 1 2 1 0 1 0 1
6. Berkay Candan 10:33 2 1/1 100,0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7. Erdal Bibo 00:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Caner Erdeniz 23:10 7 1/1 100,0 1/2 50,0 2/2 100,0 0 0 0 0 0 0 0 3
15. Vanja Plisnic 24:28 20 4/7 57,1 3/5 60,0 3/4 75,0 1 2 3 0 1 3 1 3
18. Kristaps Valters 20:42 8 0/3 0 2/4 50,0 2/2 100,0 0 4 4 2 1 5 0 2
19. Aleksandar Rasic 15:11 2 1/2 50,0 0/4 0 0/0 0 0 0 0 3 0 0 0 2
21. Vladimir Golubovic 19:39 7 2/4 50,0 0/0 0 3/4 75,0 2 4 6 0 0 0 0 4
24. Clay Jowan Tucker 37:36 21 4/6 66,6 3/9 33,3 4/4 100,0 1 4 5 4 2 1 0 3
50. Davud Kamer 20:21 2 1/3 33,3 0/0 0 0/0 0 1 1 2 1 2 1 0 2
54. Kerem Özkan 04:59 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Muhammed Mustafa Baygül 08:07 2 0/0 0 0/0 0 2/2 100,0 0 1 1 1 0 0 0 0
#. Takım                 2 0 2     1    
Toplam Değerler 75 15/29 51,7 9/29 31,0 18/20 90,0 8 17 25 12 6 12 1 22

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlgili Haberler