Knicks,evinde 76ers’ı devirdi

NBA’de dün gece oynanan maçta Philadelphia 76ers ile New York Knicks’i karşı karşıya getirdi. Mücadelede en çok sayıya ulaşan oyuncu Knicsk’ten A. Bargnani oldu ve rakip potaya 25 sayı atarak takımının kazanmasında çok önemli pay sahibi oldu. Rakip ekipten en çok sayı atan oyuncu ise attığı 17 sayıyla I. Smith olarak takımı kaybetmesine rağmen kendisi başarılı bir karşılaşma çıkarttı.
  
Maçta 1. periyot 20 – 26 ev sahibi takım üstünlüğüyle sona erdi. Maçta bir sonraki çeyrek ise 31 – 28 ile geçildi ve maçta devre 51 – 54 bitti. Maçın 3. çeyreği 21 – 25 ev sahibi ekip üstünlüğüyle sonlandı. Dördüncü periyot ise 19 – 22 New York Knicks üstünlüğüyle geçildi ve mücadele 91 – 101 sona erdi.
  
Karşılaşmayı önde kapatan tarafta A. Bargnani 25 sayı , 8 ribaund , 4 asist ile maçı tamamladı. bu performansın yanı sıra S. Larkin 15 sayı , 11 ribaund , 7 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirirken, L. Thomas 14 sayı , 9 ribaund , 1 asist rakamlarının yanına 3 tane de blok ekleyerek iyi oyun ortaya koydu.
  
Mücadeleyi kayıpla bitiren tarafta ise N. Noel 14 sayı , 9 ribaund , 4 asist istatistiklerinin yanına 4 tane de blok ekleyerek etkileyici bir oyun ortaya koydu. Bunun yanında I. Smith 17 sayı , 1 ribaund , 7 asist ile maçı tamamlarken , H. Sims 12 sayı , 7 ribaund yaparak karşılaşmayı bitirdi.
  
Bu maçta yer alan temsilcimiz Furkan Aldemir 4 sayı 9 ribaund ve 2 asist ile geceyi bitirdi.

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
A. Bargnani 25 8 4 0 8-15 2-3 7-8 2 0 4 34 43
S. Larkin 15 11 7 3 4-8 0-0 7-8 0 1 0 41 41
L. Thomas 14 9 1 1 6-8 0-1 2-2 2 0 1 30 24
L. Amundson 8 4 2 3 2-2 0-0 4-6 3 1 3 21 17
L. Galloway 8 5 1 4 4-12 0-3 0-0 2 0 1 28 14
T. Hardaway Jr. 12 1 4 1 5-11 1-5 1-1 3 1 0 26 19
Q. Acy 7 9 2 3 3-4 0-0 1-2 2 2 1 20 21
J. Smith 6 1 1 2 2-6 0-0 2-2 2 1 4 20 12
R. Ledo 6 1 2 1 3-6 0-1 0-0 2 0 0 19 9
C. Anthony 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. Calderon 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
C. Aldrich 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
A. Shved 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
C. Early 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
I. Smith 17 1 7 3 8-18 1-4 0-1 1 2 0 32 33
N. Noel 14 9 4 3 7-14 0-0 0-1 1 1 2 37 33
R. Covington 14 3 2 3 4-13 3-10 3-4 3 1 0 29 19
F. Aldemir 4 9 2 4 2-7 0-2 0-0 0 0 0 29 17
J. Grant 4 1 1 4 2-7 0-2 0-0 1 1 0 27 7
H. Thompson 17 1 2 2 6-11 5-6 0-0 0 1 0 26 23
H. Sims 12 7 0 1 5-10 0-0 2-2 1 1 3 16 22
J. Richardson 7 3 1 0 3-11 1-6 0-0 2 0 0 23 10
J. Sampson 2 1 3 3 1-6 0-2 0-0 1 1 0 17 9
L. Mbah a Moute 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
T. Robinson 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
T. Wroten 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
I. Canaan 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. Embiid 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
New York Knicks 101 37-72 24-29 3-13 15 34 49 24 14 18 6 19
Philadelphia 76ers 91 38-99 5-8 10-32 19 17 36 22 5 23 8 10

İlgili Haberler