Karşıyaka deplasmanda Galatasaray’ı devirdi

Galatasaray Liv Hospital

No Oyuncu Dak Say 2S 3S SA HR SR TR AS TK B F
2 Justin Anthony Carter 22:30 8 2/3 0/2 4/5 1 1 2 3 1 1 0 2
4 Patrick Casey Young 20:41 3 1/3 0/0 1/2 3 5 8 1 1 0 0 0
5 Vladimir Micov 27:25 6 0/1 2/3 0/0 0 3 3 0 0 5 0 4
7 Zoran Erceg 31:44 17 2/3 4/7 1/4 0 5 5 0 0 2 0 4
9 Şuacan Pişkin 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kerem Gönlüm 25:06 12 4/7 0/0 4/4 4 6 10 1 0 0 0 0
17 Martynas Pocius 19:41 12 2/3 1/4 5/6 1 2 3 2 0 3 0 3
20 Kristijan Nikolov 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sinan Güler 29:30 4 2/3 0/5 0/2 0 4 4 3 2 5 0 1
33 Ender Arslan 23:23 8 1/2 2/5 0/2 0 3 3 5 1 2 0 2
34 Ege Arar 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Göktürk Gökalp Ural 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0

Galatasaray Liv Hospital İstatistikleri

İlgili Haberler