Dün gece NBA’de Detroit Pistons ve Philadelphia 76ers arasında bir mücadeleye sahne oldu. Bu karşılaşmada müthiş bir performansı gösteren R. Jackson, 11 ribaund 11 asist 10 ile geceyi triple-double yaparak bitirdi.
Maçta ilk periyot 21 – 24 ev sahibi takım üstünlüğüyle sonlandı. Maçta 2. çeyrek ise 18 – 25 ile geçildi ve maçta ilk yarı 39 – 49 tamamlandı. Maçın 3. çeyreği 26 – 19 konuk takım üstünlüğüyle sona erdi. 4. periyot ise 18 – 26 ev sahibi ekip üstünlüğüyle geçilince karşılaşma 83 – 94 sona erdi.
Karşılaşmayı galibiyetle tamamlayan ekipte I. Smith 15 sayı , 1 ribaund , 8 asist ile karşılaşmayı bitirdi. Bunun yanında J. Richardson 14 sayı , 5 ribaund , 2 asist yaparak karşılaşmayı tamamlarken , T. Robinson 12 sayı , 6 ribaund rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi.
Rakip ekipte R. Jackson 11 sayı , 11 ribaund , 10 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek etkileyici bir oyun gösterdi. bu performansın yanı sıra K. Caldwell-Pope 20 sayı , 8 ribaund , 2 asist ile karşılaşmayı tamamlarken , A. Drummond 9 sayı , 14 ribaund istatistiklerinin yanına 3 tane de blok ekleyerek etkileyici oyun gösterdi.
Bu maçta yer alan temsilcimiz Furkan Aldemir 2 sayı 4 ribaund ve 0 asist ile maçı tamamladı.
| Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Smith | 15 | 1 | 8 | 2 | 6-12 | 0-1 | 3-4 | 3 | 3 | 1 | 26 | 33 |
| J. Richardson | 14 | 5 | 2 | 2 | 4-7 | 3-5 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 23 |
| N. Noel | 11 | 4 | 0 | 0 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 22 | 18 |
| J. Sampson | 6 | 6 | 0 | 3 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 22 | 11 |
| L. Mbah a Moute | 4 | 6 | 5 | 3 | 1-8 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 |
| T. Robinson | 12 | 6 | 0 | 2 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 21 |
| J. Grant | 10 | 4 | 2 | 2 | 4-7 | 2-3 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 16 |
| I. Canaan | 9 | 3 | 4 | 3 | 2-10 | 2-6 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 18 |
| H. Thompson | 8 | 1 | 1 | 0 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 24 | 14 |
| R. Covington | 3 | 2 | 3 | 2 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 12 |
| F. Aldemir | 2 | 4 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 |
| T. Wroten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Sims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Embiid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Caldwell-Pope | 20 | 8 | 2 | 3 | 7-16 | 1-4 | 5-6 | 3 | 1 | 0 | 36 | 30 |
| R. Jackson | 11 | 11 | 10 | 3 | 4-17 | 1-3 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 32 | 37 |
| A. Tolliver | 9 | 5 | 0 | 2 | 3-5 | 2-4 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 34 | 13 |
| A. Drummond | 9 | 14 | 0 | 4 | 3-8 | 0-0 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 32 | 25 |
| C. Butler | 7 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 1-6 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 9 |
| J. Meeks | 8 | 2 | 0 | 0 | 2-12 | 2-5 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 24 | 12 |
| S. Dinwiddie | 7 | 3 | 3 | 2 | 2-11 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 |
| T. Prince | 6 | 2 | 2 | 1 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 |
| J. Anthony | 6 | 4 | 1 | 1 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 15 |
| J. Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Williams | 0 | 2 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| C. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Jennings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Monroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
| Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 94 | 36-84 | 11-18 | 11-27 | 12 | 30 | 42 | 25 | 10 | 21 | 12 | 15 |
| Detroit Pistons | 83 | 29-88 | 17-19 | 8-26 | 18 | 33 | 51 | 18 | 7 | 18 | 8 | 18 |