İstanbul Dsi 77 – 92 Yeşilgiresun Bld.

İkinci ligde bugün oynanan maçta İstanbul Dsi ile Yeşilgiresun Bld. arasında bir mücadeleye sahne oldu. Bu karşılaşmayı önde tamamlayan takım ise 92 – 77 skorla Yeşilgiresun Bld. oldu. Maçın en çok sayıya ulaşan oyuncusu konuk ekipten 26 sayıyla oynayan Ramel Smooth Bradley galibiyetin mimarlarından biri oldu. Rakip takımdan en çok sayı atan oyuncu ise karşı potaya yolladığı 18 sayıyla Charlon Anduele Romano Kloof olsa bile gösterdiği bu çaba takımının galibiyeti için yeterli değildi.
  
Bu maçta ilk periyot 18 – 20 Yeşilgiresun Bld. üstünlüğüyle bitti. Maçta 2. periyot ise 25 – 19 ile geçildi ve maçta ilk yarı 43 – 39 sonlandı. Maçın 3. periyodu 18 – 29 Yeşilgiresun Bld. üstünlüğüyle tamamlandı. Son çeyrek ise 16 – 24 Yeşilgiresun Bld. üstünlüğüyle geçilince karşılaşma 77 – 92 sonlandı.
  
Kazanan tarafta Bora Hun Paçun 13 sayı, 14 ribaund, 0 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek etkileyici bir oyun gösterdi. bu performansın yanında Ramel Smooth Bradley 26 sayı, 2 ribaund, 3 asist ile maçı tamamlarken , Patrick Dominick Miller 12 sayı, 4 ribaund, 4 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de top çalma ekleyerek başarılı bir performans gösterdi.
  
Mücadeleyi mağlubiyetle bitiren tarafta ise Charlon Anduele Romano Kloof 18 sayı, 7 ribaund, 1 asist istatistiklerinin yanına 4 tane de blok ekleyerek başarılı bir performans ortaya koydu. Bir diğer yandan Esian Deheysus Hendersen 14 sayı, 6 ribaund, 2 asist yaparak mücadeleyi tamamlarken , Soner Şahin 12 sayı, 3 ribaund, 0 asist yaparak maçı bitirdi.
  

  
Salon : Caferağa Spor Salonu, İSTANBUL
  
İstanbul Dsi

Oyuncular Dk Say 2S % 3S % SA % HR SR TR AS TK B F
Erman Demirer 11:44 5 0/0 %0 1/1 %100 2/2 %100 0 1 1 0 0 0 0 1
Arin Soğancioğlu 17:12 6 0/0 %0 1/3 %33 3/3 %100 1 0 1 3 0 2 0 3
Barkin Haluk Çinar 34:12 9 3/7 %42,8 0/3 %0 3/4 %75 1 2 3 3 0 3 0 0
Mert Çiner 00:23 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlon Anduele Romano Kloof 35:33 18 4/7 %57,1 1/6 %17 7/9 %78 2 5 7 1 3 1 0 5
Mehmet Baras 19:13 0 0/0 %0 0/1 %0 0/0 %0 0 1 1 1 0 1 0 4
Alparslan Uruk 15:00 6 2/4 %50,0 0/2 %0 2/2 %100 1 2 3 0 0 0 0 4
Musa Güneş 12:16 4 1/3 %33,3 0/0 %0 2/2 %100 0 1 1 1 0 0 0 3
Soner Şahin 23:19 12 5/6 %83,3 0/1 %0 2/4 %50 2 1 3 0 3 2 0 2
Esian Deheysus Hendersen 29:02 14 2/6 %33,3 2/4 %50 4/6 %67 2 4 6 2 1 5 0 4
Muhammed Ziya Küçükaşci 00:48 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mete Akgültan 01:18 3 0/0 %0 0/0 %0 3/3 %100 0 0 0 0 0 0 0 0

  
Yeşilgiresun Bld.

Oyuncular Dk Say 2S % 3S % SA % HR SR TR AS TK B F
Patrick Dominick Miller 28:45 12 4/11 %36 0/1 %0 4/5 %80 2 2 4 4 1 2 0 4
Yunus Çankaya 24:33 10 3/3 %100 1/2 %50 1/1 %100 0 2 2 0 1 0 0 1
Alican Güney 18:52 9 3/3 %100 0/0 %0 3/4 %75 0 2 2 2 1 0 2 4
Mutlu Demir 14:16 13 4/5 %80 1/2 %50 2/2 %100 1 1 2 0 1 1 0 4
Bora Hun Paçun 27:35 13 6/9 %67 0/0 %0 1/5 %20 8 6 14 0 2 1 4 1
Caner Şentürk 07:45 0 0/1 %0 0/2 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 2 0 1
Tufan Önen 25:02 4 2/3 %67 0/1 %0 0/0 %0 0 5 5 1 0 3 0 3
Firat Töz 11:15 3 0/0 %0 1/1 %100 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tansu Aksoy 00:56 2 0/0 %0 0/0 %0 2/3 %67 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramel Smooth Bradley 27:54 26 1/4 %25 6/9 %67 6/6 %100 0 2 2 3 0 2 0 3
Gökhan Yazicioğlu 13:07 0 0/1 %0 0/2 %0 0/0 %0 0 1 1 0 0 1 1 3
Takım / 1/3 4 / 2

  

İlgili Haberler