İstanbul Büyükşehir Belediye’yi yenen Anadolu Efes, ikinci yarıya galibiyetle başladı!

Bugün ligde oynanan karşılaşmada Anadolu Efes ile İstanbul BBSK arasında bir mücadele oynandı. Bu maçı önde tamamlayan ise 106 – 67 skorla Anadolu Efes oldu. Maçta en yüksek sayıya ulaşan oyuncu ev sahibinden 18 sayıyla Deshaun Leroy Thomas oldu ve bu galibiyette önemli rol aldı. Diğer taraftan en yüksek sayıyı atan oyuncu ise 17 sayıyla Jaka Klobucar olsa bile sergilediği bu performans takımının galibiyetine yetmedi.

Bu maçta ilk periyod 31 – 18 ev sahibi ekip üstünlüğüyle sonlandı. Maçta ikinci periyod ise 25 – 21 ile geçildi ve devre 56 – 39 tamamlandı. Karşılaşmanın üçüncü çeyreği 22 – 10 Anadolu Efes üstünlüğüyle tamamlandı. Dördüncü periyod ise 28 – 18 Anadolu Efes üstünlüğüyle geçildi ve maç, 106 – 67 sona erdi.

Galip tarafta Deshaun Leroy Thomas 18 sayı, 2 ribaund, 2 asist yaparak maçı bitirdi. Öte taraftan Doğuş Balbay 4 sayı, 3 ribaund, 8 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı bitirirken, Tyler Deon Honeycutt 12 sayı, 9 ribaund, 1 asist ile karşılaşmayı bitirdi.

Karşılaşmayı geride kapatan ekipte ise Jaka Klobucar 17 sayı, 4 ribaund, 1 asist ile mücadeleyi tamamladı. Diğer taraftan Sean Armand 11 sayı, 5 ribaund, 4 asist ile karşılaşmayı tamamlarken , Mükremin Deniz Kiliçli 14 sayı, 2 ribaund, 2 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı.

Salon : Abdi İpekçi Spor Salonu, İSTANBUL

Anadolu Efes

Oyuncular Dk Say 2S % 3S % SA % HR SR TR AS TK B F
Tyler Deon Honeycutt 20:50 12 2/4 %50,0 2/4 %50 2/2 %100 1 8 9 1 0 2 0 3
Oğulcan Baykan 05:19 0 0/2 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 1
Doğuş Balbay 21:16 4 2/2 %100 0/2 %0 0/0 %0 2 1 3 8 2 1 0 1
Derrick Paul Brown 19:03 15 6/10 %60,0 0/0 %0 3/3 %100 2 2 4 1 1 1 0 2
Cedi Osman 20:31 11 2/3 %66,6 1/3 %33 4/4 %100 0 6 6 2 0 1 1 2
Samet Geyik 15:48 4 2/5 %40,0 0/0 %0 0/0 %0 2 1 3 0 1 0 0 4
Berk Demir 06:35 2 1/2 %50,0 0/0 %0 0/0 %0 1 1 2 1 0 0 0 0
Jayson Antoine Granger 18:44 9 4/6 %66,6 0/1 %0 1/1 %100 0 0 0 3 2 1 0 3
Can Maxim Mutaf 21:27 9 2/2 %100 1/3 %33 2/3 %67 0 2 2 2 4 0 2 1
Brandon Stephan Paul 14:38 16 0/0 %0 4/8 %50 4/4 %100 0 2 2 1 1 1 0 3
Bryant Kevin Dunston Jr 18:07 6 2/3 %66,6 0/0 %0 2/4 %50 3 1 4 1 1 0 2 2
Deshaun Leroy Thomas 17:42 18 3/6 %50,0 4/6 %67 0/0 %0 1 1 2 2 0 0 0 1

İstanbul Bbsk

Oyuncular Dk Say 2S % 3S % SA % HR SR TR AS TK B F
Sean Armand 24:27 11 2/6 %33 1/2 %50 4/6 %67 1 4 5 4 0 6 0 3
Tevfik Akdamar 19:02 5 1/3 %33 1/2 %50 0/0 %0 0 1 1 2 0 0 0 0
Erbil Eroğlu 11:44 2 1/1 %100 0/0 %0 0/0 %0 0 2 2 2 0 2 0 0
Furkan Ayça 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
James Metecan Birsen 25:48 8 2/6 %33 1/2 %50 1/2 %50 0 3 3 2 1 0 0 3
Kristijan Nikolov 04:21 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 1 3 0 1
Ayberk Olmaz 03:27 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mükremin Deniz Kiliçli 24:21 14 3/6 %50 0/0 %0 8/11 %73 2 0 2 2 0 1 0 2
Uğur Dokuyan 10:13 4 2/4 %50 0/0 %0 0/0 %0 0 1 1 0 0 0 0 1
Mert Çevik 09:05 2 1/1 %100 0/3 %0 0/0 %0 0 0 0 0 1 0 0 3
Damir Markota 31:58 4 2/5 %40 0/1 %0 0/0 %0 1 7 8 2 2 2 0 3
Jaka Klobucar 35:34 17 3/3 %100 1/2 %50 8/10 %80 0 4 4 1 0 4 0 2

 

İlgili Haberler