İstanbul Bşb. Evinde Karşıyaka’yı Devirdi

Ligimizde bu hafta oynanan mücadelede İstanbul Bşb., evinde Pınar Karşıyaka’yı ağırladı. Bu mücadeleyi galibiyetle bitiren takım İstanbul Bşb. oldu. Maçta en yüksek sayıya ulaşan oyuncu Maçı en yüksek sayıyla bitiren oyuncu ise 19 sayı ile İstanbul Bşb.’den Arthur Alexander Stepheson oldu ve takımının galibiyetinden önemli rol oynadı. İstanbul Bşb geçen haftadan sonra bu hafta da galibiyet alarak düşme potasında önemli bir iş yapmış oldu.
  
İlk çeyrek iki tarafında net üstünlü kuramadığı bir bölüm oldu. Bu çeyrekte İstanbul Bşb. 19 sayı buldu ve kendi potasında 17 sayıya izin verdi. İkinci çeyreği önde bitiren taraf ise bir önceki çeyrek gibi İstanbul Bşb. oldu. 2. çeyrekte İstanbul Bşb. gayet başarılı performans ortaya koydu ve çeyreği 17 – 16 önde bitirdi. Böylece ikinci periyodun başındaki 2 sayılık fark yarının sonunda 3 sayıya çıkmış oldu. 3. çeyrek başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Bu periyot boyunca İstanbul Bşb. rakip potada 18 sayı buldu ve bunun yanısıra Pınar Karşıyaka 17 sayı buldu.Maçın son periyodunda daha iyi görünen cephe İstanbul Bşb. oldu. İstanbul Bşb. son periyotta 3 çeyrek boyunca elde ettiği 4 sayılık üstünlüğü daha da arttırarak maçı 68 – 62 önde bitirmeyi başardı.

Oyuncular Dk Say 2S % 3S % SA % HR SR TR AS TK B F
Zackary Lamar Wright 37:14 13 5/9 %55,5 0/3 %0 3/4 %75 1 1 2 7 0 1 0 5
Fikret Can Akin 23:11 9 0/2 %0 3/7 %43 0/0 %0 0 2 2 1 0 2 0 2
Oğuzhan Turan 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levent Bilgin 15:11 7 2/3 %66,6 1/3 %33 0/0 %0 0 3 3 0 0 1 0 5
Umutcan Özyildirim 11:12 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 1 0 1 2 0 0 0 5
Doğukan Tekfidan 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adem Ören 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jure Balazic 33:18 15 1/3 %33,3 4/6 %67 1/2 %50 3 7 10 1 2 1 0 3
Genco Ozan Dilik 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steponas Babrauskas 13:34 5 1/3 %33,3 0/2 %0 3/3 %100 2 2 4 0 0 0 0 2
Arthur Alexander Stepheson 36:58 19 8/13 %61,5 0/0 %0 3/3 %100 3 5 8 0 0 3 2 1
Burak Erol 29:22 0 0/3 %0 0/4 %0 0/0 %0 2 2 4 6 2 1 1 4

  

Oyuncular Dk Say 2S % 3S % SA % HR SR TR AS TK B F
Mutlu Demir 02:56 0 0/1 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 1 1 0 0 0 0 0
Juan Diego Tello Palacios 25:06 10 4/11 %36 0/1 %0 2/5 %40 1 4 5 3 0 2 1 4
Bariş Hersek 15:52 7 1/1 %100 1/1 %100 2/4 %50 0 3 3 1 0 1 0 2
Darryl Eugene Strawberry Jr. 28:58 8 2/4 %50 1/2 %50 1/4 %25 2 2 4 3 0 1 0 3
İnanç Koç 14:55 6 3/3 %100 0/1 %0 0/0 %0 0 1 1 1 0 0 1 4
Robert Lee Dixon 33:23 12 0/0 %0 3/7 %43 3/4 %75 0 3 3 1 0 2 0 2
Yunus Emre Sonsirma 04:36 0 0/0 %0 0/1 %0 0/0 %0 1 1 2 1 0 1 0 1
Kenneth Benard Gabriel 15:49 5 1/2 %50 0/1 %0 3/4 %75 1 2 3 0 0 1 1 2
Ceyhun Altay 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cemal Nalga 11:58 3 1/3 %33 0/0 %0 1/2 %50 1 0 1 0 0 2 1 0
Jon K Diebler 34:09 9 1/3 %33 1/3 %33 4/5 %80 0 0 0 0 1 1 0 2
Soner Şentürk 12:18 2 1/2 %50 0/2 %0 0/1 %0 0 1 1 1 0 0 0 0

  
  
Baş Hakem : FATİH SÖYLEMEZOĞLU
1. Yardımcı Hakem : HALİL BALDEMİR
2. Yardımcı Hakem : SERTAN KIRKLAR
Teknik Komiser : ABDULKADİR ÖZÇELİK

İlgili Haberler